น่าสนใจหรือเปล่าคับ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
hot
Verified User
โพสต์: 6853
ผู้ติดตาม: 0

น่าสนใจหรือเปล่าคับ

โพสต์ที่ 1

โพสต์

วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2547 20/04/2547 10,000 13.40 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2547 20/04/2547 1,000 13.30 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/04/2547 21/04/2547 19,000 13.30 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/04/2547 21/04/2547 5,000 13.20 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/04/2547 22/04/2547 10,000 13.20 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/05/2547 11/05/2547 1,100 12.90 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/04/2547 12/04/2547 20,000 13.20 ซื้อ
สุชาติ เจียรานุสสติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/11/2546 24/11/2546 57,700 16.33 ซื้อ
สุชาติ เจียรานุสสติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/11/2546 21/11/2546 250,000 16.12 ซื้อ
สุชาติ เจียรานุสสติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/11/2546 20/11/2546 250,000 16.57 ซื้อ
อาริยา วัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/02/2547 25/02/2547 10,000 13.60 ซื้อ
อาริยา วัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/10/2546 01/10/2546 10,000 15.50 ซื้อ
อาริยา วัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/09/2546 25/09/2546 10,000 15.00 ซื้อ
MrBIg
ผู้ติดตาม: 0

น่าสนใจหรือเปล่าคับ

โพสต์ที่ 2

โพสต์

เชิญคุณ hot ตอบคำถามผมหน่อยสิครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
harry
Verified User
โพสต์: 4200
ผู้ติดตาม: 0

น่าสนใจหรือเปล่าคับ

โพสต์ที่ 3

โพสต์

หุ้นตัวไหนอ่ะครับ
Expecto Patronum!!!!!!
ม้าเฉียว
ผู้ติดตาม: 0

น่าสนใจหรือเปล่าคับ

โพสต์ที่ 4

โพสต์

AMARIN ไง เห็นสุชาติ เจียรานุสสติ ก็รู้แล้ว
ล็อคหัวข้อ