ช่วยบอกรายชื่อหุ้นหน่อยครับ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
harry
Verified User
โพสต์: 4200
ผู้ติดตาม: 0

ช่วยบอกรายชื่อหุ้นหน่อยครับ

โพสต์ที่ 1

โพสต์

จำได้เคยบอกว่า หุ้นที่สภาพคล่องสูง มาร์เกตแคปใหญ่ มีแค่ 10 กว่าตัวเอง ช่วยบอกหน่อยครับ ว่ามีอะไรบ้าง เผื่อผมจำตกไป
Expecto Patronum!!!!!!
CK
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 9795
ผู้ติดตาม: 0

ช่วยบอกรายชื่อหุ้นหน่อยครับ

โพสต์ที่ 2

โพสต์

เอ น่าจะมี 50 ตัวนะครับ อยู่ใน SET 50

Definition ของ SET 50 คือ 50 ตัวที่มี "สภาพคล่องสูงสุด" และ
"มาร์เก็ตแค๊ปใหญ่สุด" (ไม่เกี่ยวกับหุ้นดีหรือไม่ดี)
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

ช่วยบอกรายชื่อหุ้นหน่อยครับ

โพสต์ที่ 3

โพสต์

รายชื่อ หุ้นที่มี Mar.Cap. > 50,000 ล้าน

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	ราคา30/12/03	LAST3/8/04	+/-(%)	(%)วันนี้	EPS	P/E	P/BV	D/P%	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	หนี้/EQ	PAR
THAI	45.75	51.50	12.57	-1.90	9.01	5.72	1.47	3.93	13.66	30.96	12.46	2.33	10.00
KBANK	65.00	45.75	-29.62	-2.14	7.02	6.52	1.95	0.00	2.06	31.96	35.63	13.57	10.00
KTB	12.20	8.50	-30.33	-2.86	1.25	6.80	1.30	0.00	1.22	18.88	25.95	14.86	5.15
SCIB	24.10	23.80	-1.24	0.00	2.83	8.40	1.50	5.19	1.29	18.07	38.55	12.84	10.00
SCB	55.00	45.75	-16.82	0.55	5.32	8.60	1.90	4.41	1.08	10.49	49.68	8.62	10.00
LH	12.30	8.90	-27.64	-1.11	0.92	9.67	3.60	12.92	28.04	34.17	30.34	0.92	1.00
RATCH	49.00	39.50	-19.39	-1.25	4.08	9.68	2.17	4.83	10.55	23.16	15.76	1.60	10.00
PTT	185.00	151.00	-18.38	-1.31	14.61	10.34	3.37	2.75	18.87	34.40	8.90	1.73	10.00
BBL	109.00	90.00	-17.43	-2.17	8.51	10.58	1.61	0.00	1.20	15.56	24.15	11.73	10.00
SHIN	38.75	37.00	-4.52	-0.67	3.37	10.98	3.12	4.54	18.13	29.37	42.57	0.68	1.00
SCC	254.00	238.00	-6.30	0.85	21.62	11.01	2.51	3.28	14.77	23.72	16.89	1.15	1.00
ATC	63.50	56.00	-11.81	-1.75	4.79	11.69	5.38	0.00	14.12	51.63	12.60	2.72	1.00
TPI	13.70	7.95	-41.97	-1.24	0.59	13.47	5.76	0.00	5.34	39.29	7.52	11.93	10.00
SCCC	228.00	204.00	-10.53	-2.86	14.19	14.38	3.11	4.76	24.54	20.99	22.95	0.25	10.00
ADVANC	85.00	94.50	11.18	-1.56	6.46	14.63	4.32	2.27	25.47	30.73	20.89	1.04	1.00
AOT	42.00	51.00	21.43	-0.97	3.44	14.83	1.81	0.97	10.06	12.39	31.25	0.82	10.00
PTTEP	264.00	298.00	12.88	3.47	19.64	15.17	3.97	2.41	22.83	27.07	31.54	1.09	5.00


NAME	ทรัพย์หมุน	สินทรัพย์	หนี้หมุน	หนี้สิน	บุริมสิทธิ	หุ้นสามัญ	ยังไม่จัดสรร	ผู้ถือหุ้น
THAI	53,422.83	197,021.33	58,659.57	137,680.31	0.00	16,850.00	24,576.21	59,171.51
KBANK	575,034.99	805,654.76	700,612.30	750,348.88	0.00	23,622.27	7,623.58	55,305.88
KTB	945,921.81	1,159,438.18	1,020,985.37	1,086,334.14	28.33	57,574.49	9,840.11	73,104.04
SCIB	318,400.39	465,200.20	397,507.45	431,580.80	0.00	21,128.11	6,434.91	33,619.40
SCB	491,600.94	744,937.36	611,566.85	667,483.65	17,057.23	15,087.53	19,245.93	77,453.71
LH	29,103.49	36,878.54	11,024.22	17,549.82	0.00	7,763.48	1,266.85	19,178.05
RATCH	14,187.79	68,399.51	8,283.47	42,049.96	0.00	14,500.00	9,493.61	26,349.61
PTT	141,223.70	360,472.74	89,724.42	217,156.98	0.00	27,972.46	73,208.88	125,282.78
BBL	896,670.49	1,356,312.41	1,155,544.24	1,249,807.14	3.45	19,088.43	31,070.61	106,505.27
SHIN	7,891.06	63,848.26	8,089.20	23,742.98	0.00	2,947.77	26,001.67	34,961.25
SCC	46,554.95	257,720.40	55,745.35	130,479.55	0.00	1,200.00	19,773.59	113,817.62
ATC	8,540.57	37,216.26	10,739.06	27,205.18	0.00	961.58	-2,012.63	10,011.08
TPI	34,189.10	140,052.26	23,810.73	129,220.88	0.00	78,489.11	-83,625.95	10,831.33
SCCC	5,664.43	20,905.22	3,165.19	4,126.99	0.00	2,500.00	5,712.12	16,386.06
ADVANC	27,283.94	131,826.73	36,988.73	67,071.34	0.00	2,940.79	40,750.07	64,382.69
AOT	26,289.86	85,247.71	7,002.90	31,572.58	0.00	13,748.00	28,588.34	38,632.10
PTTEP	26,648.97	102,381.91	13,006.45	53,398.13	0.00	3,262.20	22,371.83	48,983.79


NAME	รายได้	กำไรก่อน	กำไรสุทธิ	MarCap
THAI	77,577.20	15,871.81	9,667.11	86,777.50
KBANK	21,258.74	7,640.46	7,573.91	108,071.88
KTB	26,229.53	6,806.05	6,806.05	95,025.86
SCIB	5,542.09	2,146.12	2,136.47	50,284.90
SCB	23,603.28	11,728.28	11,727.28	69,025.44
LH	3,992.76	1,627.94	1,211.39	69,094.98
RATCH	19,444.01	3,701.47	3,063.56	57,275.00
PTT	137,968.66	19,414.61	12,274.41	422,384.15
BBL	31,517.53	7,612.30	7,612.30	171,795.85
SHIN	5,049.58	2,432.22	2,149.76	109,067.45
SCC	89,367.30	21,811.83	15,097.26	285,600.00
ATC	20,084.63	2,849.04	2,531.35	53,848.20
TPI	32,536.00	3,962.56	2,446.71	62,398.84
SCCC	5,233.46	1,751.21	1,201.09	51,000.00
ADVANC	24,077.69	8,658.63	5,030.01	277,904.28
AOT	6,943.92	3,407.08	2,169.88	70,114.80
PTTEP	10,709.44	5,867.96	3,378.13	194,427.36

สถิติการซื้อขายย้อนหลัง 5 วันทำการ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	+/-(%)	ปิด1	ปิด2	ปิด3	ปิด4	ปิด5	(1-5)%	VOL1	VOL2	VOL3	VOL4	VOL5
PTTEP	3.47	298	288	284	282	286	4.20	21636	3375	4605	7170	5567
SCC	0.85	238	236	238	234	230	3.48	23680	8975	19337	20194	6919
SCB	0.55	45.75	45.5	45	46	46	-0.54	87784	48396	99521	62913	109498
SCIB	0.00	23.8	23.8	23	24.1	24.2	-1.65	21481	14356	64195	14054	37488
SHIN	-0.67	37	37.25	37	37.25	36.25	2.07	11137	45744	21311	32979	26765
AOT	-0.97	51	51.5	51	51	51	0.00	31547	13807	20856	14543	18621
LH	-1.11	8.9	9	9.05	9.2	9.05	-1.66	57698	126119	28159	14569	86153
TPI	-1.24	7.95	8.05	8	8.15	8.3	-4.22	42062	78625	68333	65210	51835
RATCH	-1.25	39.5	40	39.5	39.25	38.75	1.94	18046	13437	15432	15421	12282
PTT	-1.31	151	153	152	152	150	0.67	30829	35904	13546	33353	20557
ADVANC	-1.56	94.5	96	94	94	93	1.61	15959	16492	21145	19904	14271
ATC	-1.75	56	57	58	56.5	58	-3.45	40185	55012	53892	121152	197681
THAI	-1.90	51.5	52.5	53	53	54.5	-5.50	18628	19077	25757	22869	11551
KBANK	-2.14	45.75	46.75	46.5	47	46.75	-2.14	32168	28185	37618	43248	107157
BBL	-2.17	90	92	91	92.5	92	-2.17	39613	11260	38624	21117	36276
KTB	-2.86	8.5	8.75	8.65	9	9.05	-6.08	483808	425486	946011	922516	1467868
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
harry
Verified User
โพสต์: 4200
ผู้ติดตาม: 0

ช่วยบอกรายชื่อหุ้นหน่อยครับ

โพสต์ที่ 4

โพสต์

ขอบคุณครับ ลุงครรชิตข้อมูลแน่นไม่เปลี่ยน
Expecto Patronum!!!!!!
ล็อคหัวข้อ