ซื้อเรื่อยแบบนี้มากกว่า10% หรือเปล่าคับ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
hot
Verified User
โพสต์: 6853
ผู้ติดตาม: 0

ซื้อเรื่อยแบบนี้มากกว่า10% หรือเปล่าคับ

โพสต์ที่ 1

โพสต์

เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/05/2547 20/05/2547 113,300 5.90 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/05/2547 21/05/2547 179,100 5.90 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/05/2547 25/05/2547 80,000 5.95 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/05/2547 26/05/2547 67,000 5.95 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 31/05/2547 26/05/2547 60,300 4.20 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/06/2547 27/05/2547 150,000 5.95 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/06/2547 01/06/2547 552,600 6.09 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/06/2547 04/06/2547 146,100 6.09 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 08/06/2547 04/06/2547 137,200 4.38 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/06/2547 08/06/2547 2,799,400 6.10 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/06/2547 08/06/2547 55,000 4.22 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/06/2547 07/06/2547 290,000 6.07 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/06/2547 09/06/2547 1,005,000 6.10 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/06/2547 09/06/2547 1,641,700 6.10 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/06/2547 10/06/2547 203,300 6.15 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/06/2547 11/06/2547 629,300 6.15 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/06/2547 24/06/2547 194,000 6.10 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/07/2547 13/07/2547 145,900 6.60 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/07/2547 14/07/2547 101,300 6.60 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/07/2547 16/07/2547 101,500 6.55 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/05/2547 19/05/2547 108,000 5.90 ซื้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 18252
ผู้ติดตาม: 0

ซื้อเรื่อยแบบนี้มากกว่า10% หรือเปล่าคับ

โพสต์ที่ 2

โพสต์

เซียนหุ้นหลายคนเขาว่า....
ปิ่น คนที่2ครับ
ซื้อเรื่อยๆไม่ขึ้นก็คงไม่ลง
แต่ถ้าหาเงินมาซื้อไม่ได้ จะลงหรือเปล่าคุณhotลองหลับตานึกภาพ
จอมเทรคโอเวอร์เมืองไทยยุคก่อนเป็นใครก็เห็นมีแค่ไม่กี่คน
1.อาบัง (เล่นเอาแบ๊งค์เจ๊ง ไปเลย)เฉพาะบริษัท
2.เด็กจบจากนอก ฟิน-ONE(เล่นเอาไฟแนนซ์ เจ๊งไปเลย)เฉพาะบริษัท

อนาคตกำลังกวักมือเรียก บริษัทที่ดิน อาจจะ.......ไปเลย

(ผู้อ่านช่วยเติม คำว่า....อาจรวยไปเลย)
(หรือถ้าไม่เห็นด้วยก็ช่วยเติมให้ด้วยแล้วกัน)
ล็อคหัวข้อ