โค้ด: เลือกทั้งหมด
ราคาเมื่อ 22/6/04 และ ข้อมูลย้อนหลังไป 5 วัน
NAME +/-(%) ปิด1 ปิด2 ปิด3 ปิด4 ปิด5 (1-5)% VOL1 VOL2 VOL3 VOL4 VOL5
EGCOMP -2.17 67.5 69 68.5 68.5 68 -0.74 4075 2049 3783 1985 5364
STANLY 1.69 120 118 119 119 119 0.84 132 550 382 128 97
AP -0.52 3.84 3.86 3.8 3.8 3.8 1.05 19963 38596 17646 95533 21908
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
EGCOMP 2004 57,757.60 30,108.17 26,783.51 5,264.65 4,361.87 2,178.28 1,407.69 16.04 22.49 32.27 1.12
EGCOMP 2003 56,436.62 29,735.58 25,842.44 5,264.65 16,983.37 9,144.47 5,993.94 16.28 26.02 35.29 1.15
EGCOMP 2002 55,872.82 34,925.09 20,223.43 5,264.65 12,233.68 6,049.38 2,958.48 11.12 15.26 24.18 1.73
EGCOMP 2001 52,965.19 33,779.81 18,544.16 5,259.46 11,647.12 6,472.86 2,939.08 11.98 16.55 25.23 1.82
EGCOMP 2000 55,111.66 37,663.79 16,978.52 5,243.97 10,473.77 4,513.22 1,216.74 8.60 7.21 11.62 2.22
EGCOMP 1999 49,898.09 33,079.26 16,762.36 5,242.71 9,451.73 5,538.24 2,647.95 11.66 16.83 28.02 1.97
EGCOMP 1998 45,112.89 30,351.30 14,712.18 5,227.09 10,233.64 9,504.28 6,069.04 20.96 50.51 59.30 2.06
EGCOMP 1997 45,591.51 36,238.35 9,316.78 5,200.00 8,867.36 4,948.72 -5,463.91 11.07 -43.50 -61.62 3.89
EGCOMP 1996 43,854.93 28,052.04 15,802.89 5,200.00 6,933.07 4,085.00 1,550.98 12.28 12.67 22.37 1.78
EGCOMP 1995 22,699.14 14,023.90 8,675.23 4,000.00 4,262.07 2,550.87 940.27 11.70 12.36 22.06 1.62
EGCOMP 1994 20,906.03 14,371.06 6,534.97 4,000.00 357.16 237.09 92.37 2.27 2.83 25.86 2.20
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
EGCOMP 2004 11.24 ???? ???? ???? ???? 2.68 10 67.50 6.01 1.33 4.01
EGCOMP 2003 11.41 2.75 2.21 3.35 3.00 2.85 10 90 7.89 1.83 3.06
EGCOMP 2002 5.62 2.50 0.28 1.01 1.95 2.38 10 37.25 6.63 0.97 6.71
EGCOMP 2001 5.60 1.25 1.21 2.05 1.50 0.84 10 35.5 6.34 1.01 3.52
EGCOMP 2000 2.32 2.00 -0.63 -0.33 1.36 1.92 10 30 12.93 0.93 6.67
EGCOMP 1999 5.05 2.00 2.16 -0.44 1.97 1.36 10 32 6.34 1.00 6.25
EGCOMP 1998 11.62 1.27 2.26 2.7 -0.59 7.25 10 65 5.59 2.31 1.95
EGCOMP 1997 -10.49 0.00 -13.35 0.56 1.41 0.89 10 62 -5.91 3.46 0.00
EGCOMP 1996 3.12 2.00 0.61 1.18 0.68 0.65 10 67 21.47 2.20 2.99
EGCOMP 1995 2.30 1.00 0.49 0.3 0.90 0.61 10 88 38.26 4.06 1.14
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
STANLY 2004 4,210.65 1,235.17 2,975.47 383.12 1,119.12 159.79 123.76 21.39 23.43 11.06 0.42
STANLY 2003 4,029.50 1,176.02 2,853.47 383.12 6,205.68 993.08 764.06 26.59 30.64 12.31 0.41
STANLY 2002 3,438.87 1,376.24 2,133.58 383.12 3,299.31 661.64 371.61 21.27 18.55 11.26 0.65
STANLY 2001 2,783.39 911.18 1,872.21 383.12 3,868.41 462.31 338.28 17.59 19.43 8.74 0.49
STANLY 2000 2,473.85 863.72 1,610.14 383.12 3,469.47 268.85 236.04 11.06 15.60 6.80 0.54
STANLY 1999 2,388.89 972.65 1,416.24 383.12 2,553.04 137.19 112.61 6.07 8.28 4.41 0.69
STANLY 1998 2,129.78 826.15 1,303.63 383.12 1,926.12 -21.65 -61.13 -0.95 -4.58 -3.17 0.63
STANLY 1997 2,439.31 1,074.55 1,364.77 383.12 2,146.79 308.33 -198.95 11.64 -13.15 -9.27 0.79
STANLY 1996 2,859.63 1,198.16 1,661.47 383.12 2,395.78 405.72 241.71 15.56 21.28 10.09 0.72
STANLY 1995 2,356.86 822.80 610.77 383.12 2,073.39 469.16 309.07 24.89 42.37 14.91 1.35
STANLY 1994 1,413.06 565.08 847.98 274.50 1,602.89 324.21 209.75 45.89 49.47 13.09 0.67
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
STANLY 2004 8.91 ???? ???? ???? ???? 1.62 5 120.00 13.47 3.09 2.42
STANLY 2003 9.97 3.25 1.58 2.46 3.23 2.70 5 200 20.06 5.37 1.63
STANLY 2002 6.47 2.10 1.61 2.06 1.87 0.93 5 68.5 10.59 2.46 3.07
STANLY 2001 4.42 1.45 0.97 0.66 1.60 1.19 5 23.88 5.40 0.98 6.07
STANLY 2000 3.08 1.00 0.72 0.87 0.54 0.95 5 11.63 3.78 0.55 8.60
STANLY 1999 1.47 0.55 0.61 0.39 0.54 -0.07 5 20 13.61 1.08 2.75
STANLY 1998 -0.80 0.00 -0.90 -0.93 -0.89 1.92 5 6 -7.50 0.35 0.00
STANLY 1997 -2.60 0.00 -2.80 -0.56 -0.07 0.83 5 13.5 -5.19 0.76 0.00
STANLY 1996 3.16 1.30 0.73 0.96 0.73 0.74 5 40 12.66 1.84 3.25
STANLY 1995 4.91 1.50 0.60 1.48 1.69 1.14 5 30 6.11 3.76 5.00
STANLY 1994 3.82 1.40 0.86 1.26 0.99 0.71 5 26 6.81 1.68 5.38
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
AP 2004 8,010.11 3,733.44 4,205.72 2,263.74 755.03 186.32 143.80 21.25 31.86 19.05 0.89
AP 2003 6,620.44 3,295.08 3,325.36 2,242.18 4,830.70 1,512.59 1,191.55 29.64 46.14 24.67 0.99
AP 2002 3,585.81 1,839.59 1,839.59 2,000.39 2,743.83 786.19 687.87 27.19 49.72 25.07 1.00
AP 2001 2,197.72 1,269.91 927.15 1,925.00 1,297.33 244.80 264.52 12.62 34.81 20.39 1.37
AP 2000 1,682.40 1,076.88 592.62 1,750.00 702.85 60.93 60.91 6.09 19.35 8.67 1.82
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
AP 2004 0.53 ???? ???? ???? ???? 0.06 1 3.84 7.25 2.07 0.00
AP 2003 0.54 0.00 0.25 0.12 0.10 0.07 1 5.75 10.65 3.88 0.00
AP 2002 0.35 0.00 0.13 0.08 0.10 0.04 1 4.2 12.00 4.57 0.00
AP 2001 1.47 0.00 0.55 0.43 0.31 0.18 1 1.59 1.08 3.30 0.00
AP 2000 0.63 0.00 1.97 -0.03 -0.72 -0.59 1 0.29 0.46 0.86 0.00
AP 1999 -1.82 0.00 1.33 -0.86 -0.71 -1.58 1 0.25 -0.14 1.21 0.00