

Symbol: P-FCB
Headline: การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "P-FCB"
Time: 11 มิ.ย. 2004 17:30:38
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหลักทรัพย์บริษัทประกิต โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (P-FCB)
ตามที่บริษัทประกิต โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (P-FCB) ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาทนั้น บัดนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งว่าบริษัท
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้หลักทรัพย์ P-FCB มีการซื้อขายในระบบซื้อขายหลักทรัพย์
ตามมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ตามที่บริษัทแจ้งตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME ปี สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
P-FCB 2004 1,090.30 424.59 598.99 60.00 172.16 31.56 18.35 14.70 15.21 10.66 0.71
P-FCB 2003 1,037.73 377.25 596.98 60.00 748.60 160.62 94.66 16.69 16.78 12.64 0.63
P-FCB 2002 887.49 302.26 530.96 60.00 589.15 94.00 58.82 10.84 11.34 9.98 0.57
P-FCB 2001 846.18 293.98 506.03 60.00 553.83 91.79 54.71 11.02 11.03 9.88 0.58
P-FCB 2000 819.44 291.21 485.64 60.00 485.64 103.05 53.96 14.88 11.43 11.11 0.60
P-FCB 1999 565.94 106.99 458.94 60.00 458.94 39.66 36.46 7.27 8.05 7.94 0.23
P-FCB 1998 524.48 77.65 446.82 60.00 446.82 74.64 50.76 13.79 11.58 11.36 0.17
P-FCB 1997 557.75 141.41 430.08 60.00 364.40 77.86 52.40 12.80 12.38 14.38 0.33
P-FCB 1996 658.51 253.33 416.68 60.00 429.67 95.69 63.92 16.06 15.89 14.88 0.61
P-FCB 1995 532.81 144.75 388.04 60.00 361.90 96.41 65.95 18.43 17.47 18.22 0.37
P-FCB 1994 513.54 146.50 367.04 60.00 356.43 91.52 63.57 35.64 34.64 17.84 0.40
NAME ปี EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
P-FCB 2004 15.16 ???? ???? ???? ???? 3.06 10 130.00 8.58 1.30 3.70
P-FCB 2003 15.78 5.00 2.84 4.39 4.87 3.68 10 146 9.25 1.47 3.42
P-FCB 2002 9.80 6.00 2.73 2.97 2.04 2.06 10 66 6.73 0.75 9.09
P-FCB 2001 9.12 6.00 2.03 2.04 2.70 2.35 10 54 5.92 0.64 11.11
P-FCB 2000 8.99 5.50 3.57 3.48 1.81 0.13 10 50 5.56 0.62 11.00
P-FCB 1999 6.08 4.00 1.64 1.44 1.90 1.10 10 45 7.40 0.59 8.89
P-FCB 1998 8.45 5.00 1.59 2.8 2.50 1.56 10 36 4.26 0.48 13.89
P-FCB 1997 8.73 5.25 1.77 1.49 2.94 2.53 10 35 4.01 0.49 15.00
P-FCB 1996 10.65 6.50 4.11 1.93 2.20 2.41 10 50 4.69 0.72 13.00
P-FCB 1995 10.99 7.00 3.08 1.7 3.36 2.85 10 80 7.28 1.24 8.75
P-FCB 1994 10.60 7.00 3.07 2.51 2.59 2.43 10 105 9.91 1.72 6.67

