ในการลงทุน 5 ปี
1. เลือกtasco
2. เลือก tipco
3. เลือก 2 บริษัท
4. ไม่เลือกเลย
tasco
กำไรไตรมาสหนึ่ง
Tipco Asphalt Public Company Limited
Reviewed
Ending March 31, (In thousands)
Quarter 1
Year 2004 2003
Net profit (loss) (7,445) (39,237)
EPS (baht) (0.07) (0.34)
tipco
TIPCO reports reviewed quarterly financial statements as follows.
TIPCO FOODS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
Reviewed
Ending March 31, (In thousands)
Quarter 1
Year 2004 2003
Net profit (loss) 95,937 97,813
EPS (baht) 0.2235 0.2294
ราคาtipco ช่วงตลาดผันผวน
TIPCO : TIPCO FOODS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Date Last Change %Change Volume
(Shares) Value
('000 Baht) SET
Index Change Value
('000 Baht)
21/05/2004 5.00 +0.10 +2.04 73,400.00 365.18 615.41 +15.53 21,867,510.58
20/05/2004 4.90 -0.08 -1.61 97,100.00 470.06 599.88 -15.11 17,734,361.79
19/05/2004 4.98 +0.18 +3.75 143,500.00 713.44 614.99 +32.48 25,371,703.72
18/05/2004 4.80 -0.10 -2.04 119,800.00 569.81 582.51 +0.90 17,621,535.87
17/05/2004 4.90 -0.10 -2.00 91,200.00 446.85 581.61 -28.11 15,130,832.01
14/05/2004 5.00 -0.10 -1.96 29,100.00 144.96 609.72 -1.51 9,955,817.56
13/05/2004 5.10 +0.10 +2.00 20,100.00 100.76 611.23 -10.78 12,469,644.68
12/05/2004 5.00 -0.20 -3.85 54,400.00 276.34 622.01 +3.91 19,460,106.42
11/05/2004 5.20 +0.30 +6.12 50,600.00 256.67 618.10 +12.48 23,881,627.57
10/05/2004 4.90 -0.30 -5.77 81,300.00 402.45 605.62 -31.18 20,903,954.38
07/05/2004 5.20 +0.05 +0.97 33,900.00 170.76 636.80 +2.79 18,720,132.17
06/05/2004 5.15 -0.15 -2.83 20,000.00 103.05 634.01 -10.09 15,487,220.06
04/05/2004 5.30 +0.15 +2.91 3,400.00 17.69 644.10 -4.05 11,634,304.52
30/04/2004 5.15 -0.05 -0.96 47,500.00 244.30 648.15 -8.23 20,564,754.12
29/04/2004 5.20 -0.10 -1.89 265,400.00 1,382.14 656.38 -15.96 18,948,941.81
28/04/2004 5.30 -0.20 -3.64 198,800.00 1,067.24 672.34 -8.55 14,928,675.28
27/04/2004 5.50 -0.10 -1.79 26,900.00 146.65 680.89 +13.28 15,860,019.25
26/04/2004 5.60 -0.10 -1.75 51,500.00 289.80 667.61 -14.27 15,728,634.75
23/04/2004 5.70 -0.05 -0.87 366,400.00 2,093.85 681.88 -9.08 19,361,809.51
22/04/2004 5.75 +0.10 +1.77 325,300.00 1,852.64 690.96 -15.69 22,504,685.33
21/04/2004 5.65 +0.05 +0.89 358,300.00 2,019.24 706.65 -7.30 26,173,181.48
20/04/2004 5.60 +0.05 +0.90 337,800.00 1,890.18 713.95 +9.30 19,926,064.12
19/04/2004 5.55 -0.10 -1.77 210,800.00 1,174.50 704.65 -7.55 22,008,401.39
16/04/2004 5.65 +0.15 +2.73 115,500.00 643.36 712.20 +10.48 24,440,667.38
12/04/2004 5.50 +0.10 +1.85 59,300.00 321.70 701.72 +10.33 12,376,801.57
09/04/2004 5.40 -0.10 -1.82 40,800.00 218.63 691.39 -0.30 13,556,054.48
08/04/2004 5.50 +0.05 +0.92 222,600.00 1,228.09 691.69 -7.13 24,839,304.24
07/04/2004 5.45 +0.10 +1.87 435,600.00 2,377.17 698.82 -11.07 34,709,934.63
05/04/2004 5.35 +0.39 +7.86 410,500.00 2,106.50 709.89 +16.77 37,922,828.10
02/04/2004 4.96 +0.10 +2.06 855,300.00 4,198.81 693.12 +21.20 41,025,857.69
01/04/2004 4.86 -0.14 -2.80 1,196,800.00 5,773.88 671.92 +24.62 25,780,184.10
tasco tipco ถ้าเลือกได้ คุณจะเลือกบริษัทไหน
-
- Verified User
- โพสต์: 6853
- ผู้ติดตาม: 0
ราคาตลาดช่วงผันผวน
โพสต์ที่ 2
TASCO : TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
Date Last Change %Change Volume
(Shares) Value
('000 Baht) SET
Index Change Value
('000 Baht)
21/05/2004 25.00 +0.90 +3.73 1,399,800.00 34,969.70 615.41 +15.53 21,867,510.58
20/05/2004 24.10 -1.90 -7.31 3,641,800.00 92,356.82 599.88 -15.11 17,734,361.79
19/05/2004 26.00 +1.00 +4.00 4,274,600.00 109,803.05 614.99 +32.48 25,371,703.72
18/05/2004 25.00 0.00 0.00 624,800.00 15,258.64 582.51 +0.90 17,621,535.87
17/05/2004 25.00 -3.75 -13.04 222,900.00 5,800.55 581.61 -28.11 15,130,832.01
14/05/2004 28.75 -1.25 -4.17 307,200.00 8,970.92 609.72 -1.51 9,955,817.56
13/05/2004 30.00 -1.00 -3.23 159,400.00 4,814.20 611.23 -10.78 12,469,644.68
12/05/2004 31.00 -1.50 -4.62 457,000.00 14,699.20 622.01 +3.91 19,460,106.42
11/05/2004 32.50 +1.25 +4.00 60,500.00 1,936.92 618.10 +12.48 23,881,627.57
10/05/2004 31.25 -3.00 -8.76 98,000.00 3,130.78 605.62 -31.18 20,903,954.38
07/05/2004 34.25 +1.25 +3.79 105,600.00 3,480.48 636.80 +2.79 18,720,132.17
06/05/2004 33.00 -2.00 -5.71 182,300.00 6,171.65 634.01 -10.09 15,487,220.06
04/05/2004 35.00 +0.25 +0.72 23,200.00 814.18 644.10 -4.05 11,634,304.52
30/04/2004 34.75 -0.75 -2.11 308,800.00 10,743.45 648.15 -8.23 20,564,754.12
29/04/2004 35.50 -1.75 -4.70 202,200.00 7,276.78 656.38 -15.96 18,948,941.81
28/04/2004 37.25 -0.75 -1.97 156,600.00 5,900.90 672.34 -8.55 14,928,675.28
27/04/2004 38.00 +0.50 +1.33 102,800.00 3,896.42 680.89 +13.28 15,860,019.25
26/04/2004 37.50 0.00 0.00 29,400.00 1,111.75 667.61 -14.27 15,728,634.75
23/04/2004 37.50 -0.50 -1.32 192,300.00 7,189.22 681.88 -9.08 19,361,809.51
22/04/2004 38.00 -0.75 -1.94 61,400.00 2,356.08 690.96 -15.69 22,504,685.33
21/04/2004 38.75 -1.25 -3.12 328,100.00 12,838.70 706.65 -7.30 26,173,181.48
20/04/2004 40.00 0.00 0.00 89,900.00 3,593.18 713.95 +9.30 19,926,064.12
19/04/2004 40.00 -1.50 -3.61 257,600.00 10,461.30 704.65 -7.55 22,008,401.39
16/04/2004 41.50 -0.50 -1.19 70,900.00 2,983.00 712.20 +10.48 24,440,667.38
12/04/2004 42.00 +1.50 +3.70 97,400.00 4,046.50 701.72 +10.33 12,376,801.57
09/04/2004 40.50 -0.50 -1.22 109,300.00 4,436.75 691.39 -0.30 13,556,054.48
08/04/2004 41.00 -0.75 -1.80 205,600.00 8,450.52 691.69 -7.13 24,839,304.24
07/04/2004 41.75 -1.25 -2.91 522,500.00 21,966.80 698.82 -11.07 34,709,934.63
05/04/2004 43.00 +4.75 +12.42 2,564,100.00 105,816.98 709.89 +16.77 37,922,828.10
02/04/2004 38.25 +1.00 +2.68 478,300.00 18,162.20 693.12 +21.20 41,025,857.69
01/04/2004 37.25 +0.25 +0.68 494,700.00 18,378.40 671.92 +24.62 25,780,184.10
Date Last Change %Change Volume
(Shares) Value
('000 Baht) SET
Index Change Value
('000 Baht)
21/05/2004 25.00 +0.90 +3.73 1,399,800.00 34,969.70 615.41 +15.53 21,867,510.58
20/05/2004 24.10 -1.90 -7.31 3,641,800.00 92,356.82 599.88 -15.11 17,734,361.79
19/05/2004 26.00 +1.00 +4.00 4,274,600.00 109,803.05 614.99 +32.48 25,371,703.72
18/05/2004 25.00 0.00 0.00 624,800.00 15,258.64 582.51 +0.90 17,621,535.87
17/05/2004 25.00 -3.75 -13.04 222,900.00 5,800.55 581.61 -28.11 15,130,832.01
14/05/2004 28.75 -1.25 -4.17 307,200.00 8,970.92 609.72 -1.51 9,955,817.56
13/05/2004 30.00 -1.00 -3.23 159,400.00 4,814.20 611.23 -10.78 12,469,644.68
12/05/2004 31.00 -1.50 -4.62 457,000.00 14,699.20 622.01 +3.91 19,460,106.42
11/05/2004 32.50 +1.25 +4.00 60,500.00 1,936.92 618.10 +12.48 23,881,627.57
10/05/2004 31.25 -3.00 -8.76 98,000.00 3,130.78 605.62 -31.18 20,903,954.38
07/05/2004 34.25 +1.25 +3.79 105,600.00 3,480.48 636.80 +2.79 18,720,132.17
06/05/2004 33.00 -2.00 -5.71 182,300.00 6,171.65 634.01 -10.09 15,487,220.06
04/05/2004 35.00 +0.25 +0.72 23,200.00 814.18 644.10 -4.05 11,634,304.52
30/04/2004 34.75 -0.75 -2.11 308,800.00 10,743.45 648.15 -8.23 20,564,754.12
29/04/2004 35.50 -1.75 -4.70 202,200.00 7,276.78 656.38 -15.96 18,948,941.81
28/04/2004 37.25 -0.75 -1.97 156,600.00 5,900.90 672.34 -8.55 14,928,675.28
27/04/2004 38.00 +0.50 +1.33 102,800.00 3,896.42 680.89 +13.28 15,860,019.25
26/04/2004 37.50 0.00 0.00 29,400.00 1,111.75 667.61 -14.27 15,728,634.75
23/04/2004 37.50 -0.50 -1.32 192,300.00 7,189.22 681.88 -9.08 19,361,809.51
22/04/2004 38.00 -0.75 -1.94 61,400.00 2,356.08 690.96 -15.69 22,504,685.33
21/04/2004 38.75 -1.25 -3.12 328,100.00 12,838.70 706.65 -7.30 26,173,181.48
20/04/2004 40.00 0.00 0.00 89,900.00 3,593.18 713.95 +9.30 19,926,064.12
19/04/2004 40.00 -1.50 -3.61 257,600.00 10,461.30 704.65 -7.55 22,008,401.39
16/04/2004 41.50 -0.50 -1.19 70,900.00 2,983.00 712.20 +10.48 24,440,667.38
12/04/2004 42.00 +1.50 +3.70 97,400.00 4,046.50 701.72 +10.33 12,376,801.57
09/04/2004 40.50 -0.50 -1.22 109,300.00 4,436.75 691.39 -0.30 13,556,054.48
08/04/2004 41.00 -0.75 -1.80 205,600.00 8,450.52 691.69 -7.13 24,839,304.24
07/04/2004 41.75 -1.25 -2.91 522,500.00 21,966.80 698.82 -11.07 34,709,934.63
05/04/2004 43.00 +4.75 +12.42 2,564,100.00 105,816.98 709.89 +16.77 37,922,828.10
02/04/2004 38.25 +1.00 +2.68 478,300.00 18,162.20 693.12 +21.20 41,025,857.69
01/04/2004 37.25 +0.25 +0.68 494,700.00 18,378.40 671.92 +24.62 25,780,184.10