ทำไมse-ed APRINT ทำไมไม่บทวิเคราะห์จากค่ายไหนเลย
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4623
- ผู้ติดตาม: 1
ทำไมse-ed APRINT ทำไมไม่บทวิเคราะห์จากค่ายไหนเลย
โพสต์ที่ 4
สงสัยว่า APRINT และ SE-ED ดีอยู่แล้ว โบรคเกอร์ เลยขี้เกียจ เชียร์ :lol: :lol:
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME ปี สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
APRINT 2004 1275.75 187.01 1088.74 190 263.04 66.57 49.52 5.32 4.65 18.83 0.17
APRINT 2003 1227.94 188.72 1039.22 190 1605.61 260.97 196.53 20.09 19.88 12.24 0.18
APRINT 2002 1370.16 409.41 937.69 190 1424.79 287 193.2 23.06 22.07 13.56 0.44
APRINT 2001 1118.92 272.88 812.89 190 1129.67 197.27 114.18 18.90 14.45 10.11 0.34
APRINT 2000 968.93 201.42 767.51 190 963.43 125.66 87.02 12.70 11.63 9.03 0.26
APRINT 1999 1010.67 281.57 729.11 190 857.1 103.78 72.84 11.37 10.38 8.50 0.39
APRINT 1998 815.35 140.35 675 190 697.73 78.2 57.98 10.07 8.82 8.31 0.21
APRINT 1997 738.18 98.55 639.63 190 582.02 93.49 66.46 12.36 10.63 11.42 0.15
APRINT 1996 774.74 163.57 611.17 190 791.25 115.31 78.21 15.91 13.37 9.88 0.27
APRINT 1995 674.99 116.37 558.61 190 510.03 61.61 41.34 9.23 7.53 8.11 0.21
APRINT 1994 660.51 120.44 540.07 190 421.38 61.82 36.85 18.72 13.65 8.75 0.22
NAME ปี EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P
APRINT 2004 1.06 ???? ???? ???? ???? 0.26 1 10.30 9.72 1.80 5.73
APRINT 2003 1.03 0.59 0.35 0.2 0.25 0.23 1 10.4 10.10 1.90 5.67
APRINT 2002 1.02 0.5 0.32 0.27 0.22 0.21 1 9 8.82 1.82 5.56
APRINT 2001 0.6 0.36 0.11 0.21 0.14 0.14 1 4.15 6.92 0.97 8.67
APRINT 2000 0.46 0.28 0.11 0.17 0.1 0.08 1 2.15 4.67 0.53 13.02
APRINT 1999 0.38 0.23 0.11 0.11 0.1 0.06 1 2 5.26 0.52 11.50
APRINT 1998 0.31 0.2 0.1 0.15 0.04 0.02 1 2 6.45 0.56 10.00
APRINT 1997 0.35 0.15 0.01 0.04 0.1 0.2 1 0.8 2.29 0.24 18.75
APRINT 1996 0.41 0.2 0.08 0.12 0.13 0.08 1 3.5 8.54 1.09 5.71
APRINT 1995 0.22 0.14 0.07 0.08 0.05 0.02 1 2.5 11.36 0.85 5.60
APRINT 1994 0.32 0.12 0.02 0.07 0.1 0.13 1 4.3 13.44 1.51 2.79
NAME ปี EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P
SE-ED 2004 0.72 ???? ???? ???? ???? 0.09 1 5.95 8.26 2.68
SE-ED 2003 0.73 0.5 0.28 0.18 0.17 0.1 1 6 8.22 2.70 8.33
SE-ED 2002 0.49 0.45 0.11 0.17 0.11 0.1 1 5.9 12.04 2.38 7.63
SE-ED 2001 0.59 0.5 0.13 0.2 0.18 0.08 1 4 6.78 1.66 12.50
SE-ED 2000 0.32 0.17 0.05 0.12 0.1 0.05 1 1.65 5.16 0.91 10.30
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN