หุ้น40ตัวแรกตามสูตร ท่านดร.เสรี pe+roe
- บูรพาไม่แพ้
- Verified User
- โพสต์: 2533
- ผู้ติดตาม: 0
หุ้น40ตัวแรกตามสูตร ท่านดร.เสรี pe+roe
โพสต์ที่ 1
หุ้น40ตัวแรกตามสูตรของ ดร. เสรีข้อมูลวันที่ 07/02/2554
หุ้น pe roe pe+roe
SAFARI 0.27 704.74 0.41
NPK 0.23 128.65 1.01
BLISS 1.27 190.29 1.80
UT 1.57 74.07 2.92
MALEE 0.92 33.09 3.95
STPI 4.17 63.24 5.75
PAO 4.25 55.19 6.06
TDEX 3.42 34.93 6.28
THAI 4.11 30.41 7.40
TRUBB 5.81 51.56 7.74
NMG 5.11 35.68 7.92
JUTHA 3.48 20.44 8.37
PYT 5.16 29.79 8.52
PL 4.66 24.74 8.70
ROCK 4.64 23.54 8.88
CNT 5.34 27.91 8.92
THANA 5.59 28.81 9.06
KCE 5.53 26.92 9.25
RS 7.18 47.71 9.27
A 5.31 25.23 9.28
PHATRA 5.76 28.24 9.30
TCCC 7.63 45.47 9.83
PLE 3.52 15.64 9.91
BLS 6.63 29.90 9.98
KKC 8.08 50.57 10.06
GL 6.01 24.04 10.17
PRIN 4.34 17.12 10.18
TR 4.81 18.22 10.30
IRCP 6.89 27.58 10.52
IFS 6.79 25.91 10.65
NC 5.56 19.22 10.76
TLUXE 6.59 23.91 10.77
KCAR 7.27 28.14 10.82
AP 6.75 23.99 10.92
STA 8.70 44.76 10.93
LHK 6.35 20.40 11.25
TASCO 8.93 42.85 11.26
BGT 7.37 25.59 11.28
DSGT 7.44 25.74 11.32
TAPAC 6.73 20.66 11.58
SMK 7.46 24.20 11.60
BANPU 9.12 40.36 11.60
หุ้น pe roe pe+roe
SAFARI 0.27 704.74 0.41
NPK 0.23 128.65 1.01
BLISS 1.27 190.29 1.80
UT 1.57 74.07 2.92
MALEE 0.92 33.09 3.95
STPI 4.17 63.24 5.75
PAO 4.25 55.19 6.06
TDEX 3.42 34.93 6.28
THAI 4.11 30.41 7.40
TRUBB 5.81 51.56 7.74
NMG 5.11 35.68 7.92
JUTHA 3.48 20.44 8.37
PYT 5.16 29.79 8.52
PL 4.66 24.74 8.70
ROCK 4.64 23.54 8.88
CNT 5.34 27.91 8.92
THANA 5.59 28.81 9.06
KCE 5.53 26.92 9.25
RS 7.18 47.71 9.27
A 5.31 25.23 9.28
PHATRA 5.76 28.24 9.30
TCCC 7.63 45.47 9.83
PLE 3.52 15.64 9.91
BLS 6.63 29.90 9.98
KKC 8.08 50.57 10.06
GL 6.01 24.04 10.17
PRIN 4.34 17.12 10.18
TR 4.81 18.22 10.30
IRCP 6.89 27.58 10.52
IFS 6.79 25.91 10.65
NC 5.56 19.22 10.76
TLUXE 6.59 23.91 10.77
KCAR 7.27 28.14 10.82
AP 6.75 23.99 10.92
STA 8.70 44.76 10.93
LHK 6.35 20.40 11.25
TASCO 8.93 42.85 11.26
BGT 7.37 25.59 11.28
DSGT 7.44 25.74 11.32
TAPAC 6.73 20.66 11.58
SMK 7.46 24.20 11.60
BANPU 9.12 40.36 11.60
- บูรพาไม่แพ้
- Verified User
- โพสต์: 2533
- ผู้ติดตาม: 0
Re: หุ้น40ตัวแรกตามสูตร ท่านดร.เสรี pe+roe
โพสต์ที่ 2
ผมตัดหุ้นตัวที่peเป็นลบออกไปก่อนแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะถูกต้องตามสูตรหรือปล่าว ต้องให้ผู้รู้มาตอบให้อีกทีครับ
- บูรพาไม่แพ้
- Verified User
- โพสต์: 2533
- ผู้ติดตาม: 0
Re: หุ้น40ตัวแรกตามสูตร ท่านดร.เสรี pe+roe
โพสต์ที่ 4
:lol:
- บูรพาไม่แพ้
- Verified User
- โพสต์: 2533
- ผู้ติดตาม: 0
Re: หุ้น40ตัวแรกตามสูตร ท่านดร.เสรี pe+roe
โพสต์ที่ 5
ใครก็ได้ช่วยแก้ชื่อท่านดร.ให้ถูกต้องหน่อยนะครับ ผมอายเขาก๊อปปี้มาไม่หมดครับ น่าอายจริงๆ เพิ่งเห็นครับขอโทษๆๆๆๆๆๆๆ