หลักทรัพย์ SET
แหล่งข่าว SET
หัวข้อข่าว SET News :เอกสารประกอบข่าว038-2553
วันที่/เวลา 06 พ.ค. 2553 14:14:42
เอกสารแนบข่าวฉบับที่ 38/2553
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทประกันชั้นนำเลือกลงทุนและมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 5 % ขึ้นไปสูงสุด 20 อันดับแรก
ข้อมูลการซื้อขาย อัตราหมุนเวียน หนี้สินต่อทุน
กำไรสุทธิ (Net Profits) - ล้านบาท เงินปันผลต่อหุ้น - บาท
หุ้น (22 เมษายน 2553) ปริมาณการซื้อขาย (%) 31 ธันวาคม 2552
ราคา (บาท) P/BV (เท่า) P/E (เท่า) อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) ปี 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552 (เท่า)
1. SIRI 4.40 0.64 4.03 11.82% 140.81% 708 914 1,608 0.230 0.300 0.520 1.51
2. PL 2.88 0.70 6.57 10.24% 23.07% 267 219 219 0.350 0.300 0.300 2.54
3. DRT 3.04 1.85 7.82 9.84% 13.08% 393 285 376 0.780 0.250 0.300 0.47
4. SPALI 7.45 1.57 4.80 8.05% 181.64% 854 1,069 2,476 0.250 0.300 0.600 0.98
5. MCOT 22.90 2.11 11.33 7.86% 50.44% 1,111 1,228 1,389 1.290 1.600 1.800 0.30
6. TPC 18.00 1.22 8.44 7.78% 9.95% 2,560 2,210 1,866 1.800 1.650 1.400 0.63
7. EGCO 79.75 0.83 5.29 6.58% 27.09% 8,402 6,927 7,936 4.750 5.000 5.250 0.23
8. TTW 4.26 1.96 10.67 6.57% 92.04% 920 1,358 1,594 0.150 0.200 0.280 1.43
9. BECL 19.80 0.87 8.96 6.31% 63.74% 1,407 1,444 1,702 1.100 1.100 1.250 1.43
10. RATCH 36.75 1.20 7.91 6.12% 22.84% 5,829 6,493 6,740 2.100 2.200 2.250 0.56
11. MAKRO 95.00 2.61 14.93 6.05% 18.51% 1,292 1,674 1,527 5.250 6.500 5.750 1.62
12. NTV 110.00 1.92 9.95 6.04% 1.94% 153 174 177 5.750 6.530 6.640 0.15
13. DCC 36.00 5.49 14.77 5.78% 20.96% 578 664 994 1.000 1.250 2.080 0.34
14. UVAN 80.00 3.70 12.96 5.63% 6.18% 505 1,445 580 4.000 11.500 4.500 0.10
15. CSC 17.80 0.58 4.94 5.62% 7.19% 142 162 190 0.670 0.770 1.000 0.30
16. SAUCE 186.00 3.04 15.57 5.43% 0.72% 382 375 430 8.720 8.750 10.100 0.10
17. SCCC 217.00 3.05 16.94 5.07% 9.85% 3,230 3,173 2,946 14.000 11.000 11.000 0.49
18. TUF 38.00 2.06 10.04 5.05% 32.93% 1,823 2,200 3,344 1.110 1.260 1.920 1.07
19. GLOW 36.25 1.71 12.66 5.03% 22.76% 4,783 3,539 4,187 1.654 1.736 1.823 1.69
20. BAFS 8.60 1.40 9.47 5.00% 9.25% 543 438 463 0.520 0.400 0.430 1.14
ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทประกันรวบรวมมาจากการปิดสมุดบัญชีผู้ถือหุ้นรายบริษัทรอบล่าสุด
ที่มา : http://www.set.or.th/set/newsdetails.do ... anguage=th
รายชื่อบริษัทที่มีผลตอบแทน 5% ขึ้นไป
-
- Verified User
- โพสต์: 1601
- ผู้ติดตาม: 0