โพสต์ อังคาร ธ.ค. 04, 2007 4:13 pm|0 คอมเมนต์
โพสต์ อังคาร ธ.ค. 04, 2007 4:16 pm|0 คอมเมนต์
โพสต์ อังคาร ธ.ค. 04, 2007 4:27 pm|0 คอมเมนต์
โพสต์ อังคาร ธ.ค. 04, 2007 4:34 pm|0 คอมเมนต์
โพสต์ อังคาร ธ.ค. 04, 2007 10:26 pm|0 คอมเมนต์
โพสต์ พุธ ธ.ค. 05, 2007 1:06 am|0 คอมเมนต์
โพสต์ พุธ ธ.ค. 05, 2007 8:08 pm|0 คอมเมนต์
โพสต์ พฤหัสฯ. ธ.ค. 06, 2007 8:34 am|0 คอมเมนต์
โพสต์ พฤหัสฯ. ธ.ค. 06, 2007 9:07 am|0 คอมเมนต์
โพสต์ พฤหัสฯ. ธ.ค. 06, 2007 7:46 pm|0 คอมเมนต์
โพสต์ พฤหัสฯ. ธ.ค. 06, 2007 10:46 pm|0 คอมเมนต์
โพสต์ พุธ ม.ค. 16, 2008 1:28 am|0 คอมเมนต์
โพสต์ พุธ ม.ค. 16, 2008 4:22 am|0 คอมเมนต์
โพสต์ พุธ ม.ค. 16, 2008 8:31 am|0 คอมเมนต์
โพสต์ พุธ ม.ค. 16, 2008 8:47 am|0 คอมเมนต์
โพสต์ พุธ ม.ค. 16, 2008 10:50 am|0 คอมเมนต์
ช่วงนี้เป็นขาขึ้นของ THL กราฟทำ uptrend พรอม volume มี bullish divergence ถ้าผ่านแนวต้าน 2 บาทได้ อาจได้เห็น 3 บาท
โพสต์ พุธ ม.ค. 16, 2008 11:03 am|0 คอมเมนต์
โพสต์ พุธ ม.ค. 16, 2008 11:39 am|0 คอมเมนต์
โพสต์ พุธ ม.ค. 16, 2008 11:53 am|0 คอมเมนต์
โพสต์ พุธ ม.ค. 16, 2008 2:32 pm|0 คอมเมนต์