ใบสำคัญแสดงสิทธิ/วันหมดอายุ /อัตราการใช้สิทธิ/ราคาใช้สิทธิ (บาท)
MAJOR-W1/ 2 กุมภาพันธ์ 2550 /1:1.032 / 12.589
BTC-W1 / 28 กุมภาพันธ์ 2550 / 1:1.10 / 1
AP-W1 /12 มีนาคม 2550 /1:1.00289 /1
CK-W1 / 30 มีนาคม 2550 /1:1 /4.5
S&P-W1 / 5 เมษายน 2550/ 1:1 /18
PRANDA-W /2 พฤษภาคม 2550 /1:1 /2.8
SHIN-W1 /21 พฤษภาคม 2550 /1: 1.074 /19.081
STEC-W /31 พฤษภาคม 2550 /1:1 /1
TICON-W1 / 3 มิถุนายน 2550 / 1:5.21618 / 1
ASIAN-W1/ 8 กรกฎาคม 2550 /1:2.016 /2.48
SPORT-W /17 สิงหาคม 2550 /1:1 /1
NMG-W2 /22 สิงหาคม 2550 /1:1 /14
PATKL-W1/21 กันยายน 2550/ 1:1/5
SCSMG-W1/14 พฤศจิกายน 2550/1:1.06785/ 5
EASTW-W1 /28 พฤศจิกายน 2550 /1:1 /4
ERAWAN-W /17 ธันวาคม 2550 /1:0.5 /2.15
RAIMON-W /17 ธันวาคม 2550 /1: 1.0387 /0.963
VNG-W1/ 28 ธันวาคม 2550/ 1:1/ 1
หมายเหตุ: โดยปกติแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิ จะซื้อขายในตลาดฯ ถึงแค่ 1 เดือนสุดท้ายก่อนวันหมดอายุโครงการณ์
โดย คุณอาฟง
( Warrant ) ที่จะหมดอายุโครงการณ์ภายในปี 2550
-
- Verified User
- โพสต์: 279
- ผู้ติดตาม: 0
( Warrant ) ที่จะหมดอายุโครงการณ์ภายในปี 2550
โพสต์ที่ 1
ขออภัยมือใหม่พึ่งหัดลงทุนงับ ^_______^