ขอ TOP 20 เปอร์เซ็นต์ปันผลมากสิ
-
- Verified User
- โพสต์: 28
- ผู้ติดตาม: 0
Re: ขอ TOP 20 เปอร์เซ็นต์ปันผลมากสิ
โพสต์ที่ 2
ชื่อย่อ ปันผล % P/E P/B ROE% ROA% A/E R/A NM% ล่าสุด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
ACAP 45.75 4.31 1.49 8.97 1.30 9.00 0.11 38.34 7.35 -0.30 -3.92
SPACK 19.43 9.21 1.55 15.63 11.23 1.39 3.18 11.54 3.84 -0.02 -0.52
UT 18.00 9.91 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.90 -0.10 -0.67
LRH 17.02 6.60 0.59 7.07 4.42 1.51 1.60 14.25 58.75 0.00 0.00
PRANDA 16.50 10.96 0.99 11.44 7.51 1.52 1.32 7.87 6.65 0.00 0.00
MFC 15.51 11.72 1.55 7.48 6.93 1.08 0.91 21.09 18.50 -0.20 -1.07
ADVANC 13.73 12.79 7.85 22.30 12.80 1.75 4.11 16.07 94.25 0.25 0.27
STPI 13.46 4.67 2.92 33.86 13.24 2.65 1.60 10.25 25.50 -0.50 -1.92
KGI 13.31 5.93 0.97 5.30 3.18 1.65 0.19 21.16 2.42 -0.06 -2.42
GL 12.87 5.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.50 0.25 0.99
LUXF 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 -0.05 -0.99
QHOP 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 -0.05 -0.57
EPCO 11.99 7.98 1.55 19.69 17.11 1.15 2.13 18.98 1.96 0.00 0.00
CGS 11.58 11.41 0.75 -6.22 -5.78 1.20 0.20 -54.12 0.94 -0.01 -1.05
FANCY 11.39 16.85 0.67 1.68 1.64 1.03 1.24 2.97 2.00 -0.02 -0.99
CTARAF 10.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.55 -0.05 -0.58
CHOTI 10.53 8.55 1.21 8.87 7.65 1.17 3.36 3.12 224.00 -1.00 -0.44
CMO 10.42 5.53 0.80 3.23 2.70 1.99 2.96 1.47 1.90 -0.02 -1.04
CFRESH 10.33 16.79 1.53 5.72 5.37 1.10 1.79 3.76 4.38 -0.04 -0.90
CNT 10.30 6.63 1.42 8.12 2.69 3.14 2.06 1.71 4.60 -0.06 -1.29
ASP 10.07 7.79 1.37 9.88 7.25 1.35 0.43 28.86 2.76 -0.02 -0.72
refference http://www.panphol.com
ACAP 45.75 4.31 1.49 8.97 1.30 9.00 0.11 38.34 7.35 -0.30 -3.92
SPACK 19.43 9.21 1.55 15.63 11.23 1.39 3.18 11.54 3.84 -0.02 -0.52
UT 18.00 9.91 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.90 -0.10 -0.67
LRH 17.02 6.60 0.59 7.07 4.42 1.51 1.60 14.25 58.75 0.00 0.00
PRANDA 16.50 10.96 0.99 11.44 7.51 1.52 1.32 7.87 6.65 0.00 0.00
MFC 15.51 11.72 1.55 7.48 6.93 1.08 0.91 21.09 18.50 -0.20 -1.07
ADVANC 13.73 12.79 7.85 22.30 12.80 1.75 4.11 16.07 94.25 0.25 0.27
STPI 13.46 4.67 2.92 33.86 13.24 2.65 1.60 10.25 25.50 -0.50 -1.92
KGI 13.31 5.93 0.97 5.30 3.18 1.65 0.19 21.16 2.42 -0.06 -2.42
GL 12.87 5.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.50 0.25 0.99
LUXF 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 -0.05 -0.99
QHOP 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 -0.05 -0.57
EPCO 11.99 7.98 1.55 19.69 17.11 1.15 2.13 18.98 1.96 0.00 0.00
CGS 11.58 11.41 0.75 -6.22 -5.78 1.20 0.20 -54.12 0.94 -0.01 -1.05
FANCY 11.39 16.85 0.67 1.68 1.64 1.03 1.24 2.97 2.00 -0.02 -0.99
CTARAF 10.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.55 -0.05 -0.58
CHOTI 10.53 8.55 1.21 8.87 7.65 1.17 3.36 3.12 224.00 -1.00 -0.44
CMO 10.42 5.53 0.80 3.23 2.70 1.99 2.96 1.47 1.90 -0.02 -1.04
CFRESH 10.33 16.79 1.53 5.72 5.37 1.10 1.79 3.76 4.38 -0.04 -0.90
CNT 10.30 6.63 1.42 8.12 2.69 3.14 2.06 1.71 4.60 -0.06 -1.29
ASP 10.07 7.79 1.37 9.88 7.25 1.35 0.43 28.86 2.76 -0.02 -0.72
refference http://www.panphol.com
-
- Verified User
- โพสต์: 8
- ผู้ติดตาม: 0
Re: ขอ TOP 20 เปอร์เซ็นต์ปันผลมากสิ
โพสต์ที่ 3
ข้อมูลสรุปของหุ้นทุกตัว
http://www.blogaboutme.com/vi-weekly-data/
http://www.blogaboutme.com/vi-weekly-data/
-
- Verified User
- โพสต์: 1254
- ผู้ติดตาม: 0
Re: ขอ TOP 20 เปอร์เซ็นต์ปันผลมากสิ
โพสต์ที่ 5
คือถ้าใช้วิธีนี้ตอนวิกฤตศก.เผื่อตัดสินใจเลือกลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานจะเห็นผลอันมหัศจรรย์เลย แต่ถ้าใช้ช่วงนี้แนะให้เพิ่มROEไปหน่อยก็ดีนะคับ
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้คือความว่างเปล่า สูงจากว่างเปล่าคือก่อเกิดเปลี่ยนแปลง
http://www.fungdham.com/sound/popup-sou ... up-75.html
http://goo.gl/VjQ4cG
http://www.fungdham.com/sound/popup-sou ... up-75.html
http://goo.gl/VjQ4cG
- Financeseed
- Verified User
- โพสต์: 1304
- ผู้ติดตาม: 0
Re: ขอ TOP 20 เปอร์เซ็นต์ปันผลมากสิ
โพสต์ที่ 6
ขอบคุณครับ
-
- Verified User
- โพสต์: 6427
- ผู้ติดตาม: 0
Re: ขอ TOP 20 เปอร์เซ็นต์ปันผลมากสิ
โพสต์ที่ 7
http://www.richerstock.net/stock/stocks ... ESC&page=1
แต่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขเงินปันผลเอาเองนะครับ
เพราในบางปี .. บางบริษัทจ่าย 2 งวด (ปกติเคยจ่ายงวดเดียว พอบางปี กำไรดี หรือมีงวดพิเศษ จ่าย 2 งวด) ... เขาก็คิดให้แค่งวดเดียว เป็นต้น
แต่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขเงินปันผลเอาเองนะครับ
เพราในบางปี .. บางบริษัทจ่าย 2 งวด (ปกติเคยจ่ายงวดเดียว พอบางปี กำไรดี หรือมีงวดพิเศษ จ่าย 2 งวด) ... เขาก็คิดให้แค่งวดเดียว เป็นต้น
คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้