การคัดหุ้นของคนคิดไม่เก่ง วิเคราะห์ไม่ออก ตีไม่แตก
- สามัญชน
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 5162
- ผู้ติดตาม: 0
การคัดหุ้นของคนคิดไม่เก่ง วิเคราะห์ไม่ออก ตีไม่แตก
โพสต์ที่ 31
อย่างกรณีของคุณนั้น ปีที่ 0-1 กำไรดี
เป็นเพราะปีนั้นตลาดขึ้นไป 100 % (ผมเดาว่าน่าจะเป็นปี 2546)
แต่ปีต่อมากำไรแย่(อันเดียวกันกับขาดทุนนี่แหละ :lol: ) ก็เพราะปี 47 ตลาดลงเยอะ
แล้วผมก็มาดูผลงานของผมเทียบกับตลาดและทฤษฏี
ปี 45 ขาดทุนเยอะ (แพ้ตลาดด้วย)
ปี 46 กำไรงามจริงๆ(สูสีกับตลาด)
ปี 47 ขาดทุนไม่มาก (และชนะตลาด)
ผมก็พบว่าข้อบกพร่องตอนแรกๆของผมคือ
เลือกหุ้นด้วยสูตรเกรแฮมแต่ซื้อหุ้นน้อยกว่าเกรแฮมเยอะ
ผมซื้อหุ้นไม่กี่ตัว
แต่เกรแฮมบอกว่า สูตรนี้ต้องซื้อหลายๆตัว อาจจะต้องมากกว่า 20-30 ตัว
เพราะสูตรนี้จะไปตรงกับหุ้นประเภทหนึ่งซึ่งภายหลังบัฟเฟตต์ตั้งชื่อว่า "หุ้นก้นบุหรี่"
ซึ่งหุ้นชนิดนี้อาจจะมีเพียงบางตัวเท่านั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงหลายๆเท่าภายในหนึ่งปี
แต่ก็เป็นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น ในขณะที่หุ้นส่วนใหญ่อาจจะไม่ขึ้นเลยหรืออาจจะลดลงด้วยซ้ำ
แต่ผลรวมแล้วจะชนะตลาดและได้ผลตอบแทนในช่วง 20-30 %
ดังนั้นการซื้อหุ้นไม่กี่ตัวจึงไม่ตรงตามสูตร เพราะเราอาจจะโชคร้ายไปเจอกลุ่มที่ไม่ขึ้นเลยก็ได้และแม้กระทั่งขาดทุน
ที่จริงวิธีการของเกรแฮมนี้ไม่ใช่เส้นทางที่เลวร้าย
ตรงกันข้าม
เส้นทางสายนี้แหละที่สร้างนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกขึ้นมา
และบัฟเฟตต์นี่แหละเป็นผู้ปรับปรุงสูตรของอาจารย์ให้ดีขึ้น
และผลักดันให้ตนเองเป็นมหาเศรษฐีของโลกและเป็นอันดับหนึ่งในแง่นักเล่นหุ้น
เขาผลักดันอย่างไร เดี๋ยวมาต่อครับ :lol:
เป็นเพราะปีนั้นตลาดขึ้นไป 100 % (ผมเดาว่าน่าจะเป็นปี 2546)
แต่ปีต่อมากำไรแย่(อันเดียวกันกับขาดทุนนี่แหละ :lol: ) ก็เพราะปี 47 ตลาดลงเยอะ
แล้วผมก็มาดูผลงานของผมเทียบกับตลาดและทฤษฏี
ปี 45 ขาดทุนเยอะ (แพ้ตลาดด้วย)
ปี 46 กำไรงามจริงๆ(สูสีกับตลาด)
ปี 47 ขาดทุนไม่มาก (และชนะตลาด)
ผมก็พบว่าข้อบกพร่องตอนแรกๆของผมคือ
เลือกหุ้นด้วยสูตรเกรแฮมแต่ซื้อหุ้นน้อยกว่าเกรแฮมเยอะ
ผมซื้อหุ้นไม่กี่ตัว
แต่เกรแฮมบอกว่า สูตรนี้ต้องซื้อหลายๆตัว อาจจะต้องมากกว่า 20-30 ตัว
เพราะสูตรนี้จะไปตรงกับหุ้นประเภทหนึ่งซึ่งภายหลังบัฟเฟตต์ตั้งชื่อว่า "หุ้นก้นบุหรี่"
ซึ่งหุ้นชนิดนี้อาจจะมีเพียงบางตัวเท่านั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงหลายๆเท่าภายในหนึ่งปี
แต่ก็เป็นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น ในขณะที่หุ้นส่วนใหญ่อาจจะไม่ขึ้นเลยหรืออาจจะลดลงด้วยซ้ำ
แต่ผลรวมแล้วจะชนะตลาดและได้ผลตอบแทนในช่วง 20-30 %
ดังนั้นการซื้อหุ้นไม่กี่ตัวจึงไม่ตรงตามสูตร เพราะเราอาจจะโชคร้ายไปเจอกลุ่มที่ไม่ขึ้นเลยก็ได้และแม้กระทั่งขาดทุน
ที่จริงวิธีการของเกรแฮมนี้ไม่ใช่เส้นทางที่เลวร้าย
ตรงกันข้าม
เส้นทางสายนี้แหละที่สร้างนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกขึ้นมา
และบัฟเฟตต์นี่แหละเป็นผู้ปรับปรุงสูตรของอาจารย์ให้ดีขึ้น
และผลักดันให้ตนเองเป็นมหาเศรษฐีของโลกและเป็นอันดับหนึ่งในแง่นักเล่นหุ้น
เขาผลักดันอย่างไร เดี๋ยวมาต่อครับ :lol:
ทุกความเห็นย่อมเปลี่ยนไปตามความรู้ การเรียนรู้ย่อมไม่มีจุดสิ้นสุด
-
- Verified User
- โพสต์: 6
- ผู้ติดตาม: 0
การคัดหุ้นของคนคิดไม่เก่ง วิเคราะห์ไม่ออก ตีไม่แตก
โพสต์ที่ 32
เยี่ยมครับ
ผมก็เป็นคนนึงที่ไม่ยอมซื้อหุ้น cpf แน่นอน ไม่ว่าผลตอบแทน อัตราเติบโตจะดีแค่ไหน
เหตุผลเดียวของผมคือ ผมไม่ฆ่าสัตว์
แต่ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ได้แปลว่าผมไม่โลภนะครับ
ยังโลภมากด้วย แหะๆ ดูจอทีไร ทั้งหลงทั้งโลภ : )
:twisted: :twisted:
ผมก็เป็นคนนึงที่ไม่ยอมซื้อหุ้น cpf แน่นอน ไม่ว่าผลตอบแทน อัตราเติบโตจะดีแค่ไหน
เหตุผลเดียวของผมคือ ผมไม่ฆ่าสัตว์
แต่ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ได้แปลว่าผมไม่โลภนะครับ
ยังโลภมากด้วย แหะๆ ดูจอทีไร ทั้งหลงทั้งโลภ : )
:twisted: :twisted:
-
- Verified User
- โพสต์: 52
- ผู้ติดตาม: 0
การคัดหุ้นของคนคิดไม่เก่ง วิเคราะห์ไม่ออก ตีไม่แตก
โพสต์ที่ 33
หลังจากที่ผมให้ข้อมูลตัวอย่าง ส่วนหนึ่่งของหุ้นที่ผมสนใจ คือกลุ่มของหุ้นที่มี ROA มากกว่า 10% โดยแบ่งกลุ่มให้ด้วยว่ากลุ่มที่ผมสนใจกับไม่สนใจเพราะโดนคัดออกในตอนท้ายleechong เขียน: กลับมาเล่าต่อนิดนิง...
หลายวันนี้ผมกลับไปเพิ่มข้อมูลปัจจุบันก็คิดได้ว่า ข้อมูลที่ผมให้ไปมันเป็นแค่บางส่วนข้อมูลสำหรับการคัดซื้อหุ้นของผมในปีนี้ แต่พอผมไปดูแถวข้างเคียงแล้วพบว่าใน 2 - 3 ปีที่ผ่านมาในการใช้สูตรนี้มันไม่ใช่ดวงดาวเพียงอย่างเดียว 1. มันมีกลุ่มดาวแพะ ถือยาวๆไม่ไปไหนกินแต่ปันผล
2. มันมีกลุ่มดาววัว ถือสั้นๆไม่ไปนานกินแจ๊กพอร์ต
3. มันมีกลุ่มดาวหมี ถือสั้นถือยาวอ้าปากหนาว
เพราะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมากตลาดมีขาขึ้นแบบหมดแรง (กลุ่มดาวแพะ) ตามด้วยอาหารเป็นพิษเพราะกินเบอร์เกอร์ (กลุ่มดาวหมี) พบธนาคารกับบ้านที่มันรกมันเก่าพังทิ้งรื้อออกไปก็เหลือแต่ของดีๆ ก็เป็นที่คาดหวังว่าจะไปได้สวย (กลุ่มดาววัว) แต่วัวตัวนี้มันมีหลายสายพันธุ์ ต่างประเทศขวิดแรงรับนึง ในประเทศขวิดแรงอีกระดับนึง ดังนั้นผู้ที่มีสูตรการคัดกรองหุ้นท้ังหลายต้องรู้จุดยืนของตนเองควบคู่กับจุดยืนของตลาดด้วย จะเหมาโทษแต่สูตรเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะเหมาโทษตัวเองเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้
ขณะนี้ผมกำลังเตรียมข้อมูลโดยเปรียบเทียบมาให้ (สำหรับสูตรผม) ว่าในแต่ละปีที่ลงทุนตามนโยบายตามสูตรก็ให้ผลไม่เหมือนกัน เช่น 1 ปีที่ผ่ามมาเจอกลุ่มดาวหมีเป็นอย่างไร (2550 - 2551) หรือหนึ่งปีที่ผ่านมาเจอกลุ่มดาววัวเป็นอย่างไร (2551 - 2552) ไวผมทำข้อมูลเสร็จผมจะเอามาลงเพิ่ม ดังนั้นโปรดอย่างพึ่งเชื่อสูตรเมื่อแรกเห็น แต่จงรู้ขอบเขตที่เป็นไปได้ของสูตรด้วย ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตกำไรกับโอกาสความเป็นไปได้ และขอบเขตขาดทุนกับโอกาสความเป็นไปได้ อย่าคิดแค่หัวอย่างเดียว, ก้อยอย่างเดียว, ถ้าเจอกลาง (มันคาช่องพอดี) จะไม่เจอคำตอบเพราะมันไม่ตรงกับคำตอบในหัว หรือไม่มีคำตอบ หรือไม่อาจตอบ หรือมองไม่เห็นคำตอบ หรือ... สรุปจะมาต่อ
-
- Verified User
- โพสต์: 311
- ผู้ติดตาม: 0
การคัดหุ้นของคนคิดไม่เก่ง วิเคราะห์ไม่ออก ตีไม่แตก
โพสต์ที่ 34
เป็นกระทู้ที่อ่านแล้วได้แง่คิดมากๆ เลยครับสำหรับผม เมื่อก่อนผมลงทุนโดยไม่ได้คิดอะไรเลย บางครั้งซื้อหุ้นโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหุ้นตัวนั้นทำอะไร
จนทำให้วันหนึ่งผมเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียงว่าแมงเม่า เพราะว่าเงินที่ผมเก็บมาหายไปครึ่งหนึ่งครับ ทำให้ผมเข้าใจเลย เพราะว่าปีกผมหายไปข้างหนึ่ง ตอนนั้นรู้สึกท้อแท้และเครียดมาก
แต่ก็พยายามรวบรวมสติ และกับมาอีกครั้ง แต่ตอนนี้เห็นหุ้นที่มีปันผล เพราะคิดแค่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีปันผล แต่ตอนนี้กระทู้นี้ทำให้ผมเปรียบมุมมองครับ ทำให้ผมสนใจและอยากศึกษา ต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้มากเลยนะครับ
ทำให้ผมได้มีข้อมูลและมีวิธีในการเลือกหุ้น อย่างน้อยมันก็ช่วยกรอง ความปลอดภัยให้ผมได้เลยครับ ขอบคุณจากใจจริงครับ
จนทำให้วันหนึ่งผมเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียงว่าแมงเม่า เพราะว่าเงินที่ผมเก็บมาหายไปครึ่งหนึ่งครับ ทำให้ผมเข้าใจเลย เพราะว่าปีกผมหายไปข้างหนึ่ง ตอนนั้นรู้สึกท้อแท้และเครียดมาก
แต่ก็พยายามรวบรวมสติ และกับมาอีกครั้ง แต่ตอนนี้เห็นหุ้นที่มีปันผล เพราะคิดแค่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีปันผล แต่ตอนนี้กระทู้นี้ทำให้ผมเปรียบมุมมองครับ ทำให้ผมสนใจและอยากศึกษา ต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้มากเลยนะครับ
ทำให้ผมได้มีข้อมูลและมีวิธีในการเลือกหุ้น อย่างน้อยมันก็ช่วยกรอง ความปลอดภัยให้ผมได้เลยครับ ขอบคุณจากใจจริงครับ
ความฉลาดอาจจะหลอกคนได้ แต่ความจริงใจต่างหากที่ชนะใจคนได้
-
- Verified User
- โพสต์: 52
- ผู้ติดตาม: 0
การคัดหุ้นของคนคิดไม่เก่ง วิเคราะห์ไม่ออก ตีไม่แตก
โพสต์ที่ 36
ต่อ... ขอบเขตที่เป็นไปได้ของสูตร ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตกำไรกับโอกาสความเป็นไปได้ และขอบเขตขาดทุนกับโอกาสความเป็นไปได้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสูตรนี้
1. ผลของสูตรที่เกิดขึ้นกับนี้ในปี 2550 - 2551 หมายความว่า ในปี 2550, 2549, 2548 หุ้นของบริษัทที่มีกำไร มี ROA มากกว่า 6% (แสดงผลเฉพาะส่วนที่มากกว่า 10% เมื่อเราดูเราราคาหุ้นสิ้นปี 2550 กับสิ้นปี 2551 ได้ผลดังนี้
P NOTE G E50 E49 E48 ROA50 ROA49 ROA48 PB50 P31/12/50 P31/12/51 %
409 BEC 21 1.13 0.82 0.44 42.72 33.11 18.59 9.61 28.75 19.80 69%
396 BH 20 2.20 1.51 1.45 30.65 26.22 25.53 8.16 40.50 21.20 52%
192 SNC 10 0.99 0.81 0.60 12.05 17.81 19.70 6.33 13.00 4.00 31%
28 MINT 2 0.58 0.47 0.42 12.61 11.80 11.91 6.27 18.20 7.90 43%
123 PE 7 0.17 0.31 2.18 19.08 22.96 17.78 6.06 1.15 0.30 26%
448 OHTL 23 23.77 25.79 22.88 21.01 22.75 21.07 5.85 504.00 496.00 98%
365 PTTEP 17 8.65 8.55 36.29 30.06 33.73 32.70 5.44 164.00 107.00 65%
506 TWZ 26 0.40 0.52 0.55 14.47 17.57 15.81 5.36 14.20 1.31 92%
403 RAM 20 29.91 32.34 19.32 13.66 18.26 13.13 5.03 556.00 520.00 94%
427 SE-ED 21 0.57 0.67 0.63 17.15 20.11 20.74 4.76 9.50 5.85 62%
263 AMATA 15 0.99 0.73 1.01 16.75 15.38 22.17 4.57 17.70 4.08 23%
353 BANPU 17 24.49 13.29 20.48 16.99 12.80 20.56 4.29 400.00 228.00 57%
480 ADVANC 26 5.51 5.50 6.42 19.39 18.82 24.04 4.12 97.00 79.50 82%
434 WORK 21 1.25 1.52 1.51 28.76 35.00 38.32 3.98 19.50 4.96 25%
246 SCCC 14 14.05 16.43 17.15 22.28 26.93 28.55 3.85 258.00 134.00 52%
19 UVAN 1 5.37 4.02 2.13 34.93 30.16 16.39 3.64 52.00 61.50 118%
117 KEST 7 1.00 0.98 1.31 11.99 12.09 14.52 3.56 25.50 7.95 31%
245 SCC 14 25.29 24.54 26.86 19.36 20.69 20.46 3.49 232.00 103.00 44%
319 TICON 15 1.64 1.59 1.29 16.78 16.87 18.22 3.28 20.70 5.75 28%
360 LANNA 17 1.07 1.11 0.97 22.42 22.77 28.75 3.27 18.10 6.20 34%
363 PTT 17 34.82 34.02 30.57 20.13 22.95 21.65 3.17 376.00 175.00 47%
399 KH 20 0.50 0.43 0.26 18.80 18.20 12.99 3.15 8.45 7.10 84%
152 THRE 8 0.43 0.39 0.41 13.79 13.25 13.86 3.07 6.10 4.90 80%
286 LPN 15 0.63 0.52 0.43 21.19 20.91 19.59 3.07 7.80 2.18 28%
417 MAJOR 21 1.42 0.92 0.75 17.66 13.60 12.20 3.04 19.00 6.95 37%
232 DCC 14 1.42 1.39 1.84 22.33 20.85 29.47 2.92 15.50 10.70 69%
264 AP 15 0.39 0.59 0.34 12.14 17.63 11.54 2.91 6.40 2.38 37%
284 LH 15 0.37 0.39 0.63 10.42 10.37 17.09 2.81 7.50 3.76 50%
450 ROH 23 2.54 3.27 2.81 21.06 25.44 22.43 2.81 41.00 30.00 73%
43 TVO 2 2.01 0.94 1.02 27.46 13.26 13.79 2.77 13.50 8.65 64%
420 MCOT 21 1.62 2.19 1.61 17.61 25.62 18.99 2.64 25.50 12.80 50%
402 NTV 20 9.57 8.94 6.02 23.22 24.46 18.60 2.63 119.00 92.00 77%
41 TIPCO 2 1.16 0.83 0.68 19.58 13.65 13.53 2.47 7.20 4.90 68%
304 PS 15 0.58 0.60 0.73 16.16 16.90 17.66 2.37 8.40 4.38 52%
374 TOP 17 9.40 8.13 9.19 20.33 17.84 20.61 2.35 86.50 23.60 27%
389 ROBINS 19 0.78 2.40 0.77 12.41 37.49 12.39 2.34 11.10 5.70 51%
384 IT 19 0.49 0.54 0.55 15.71 17.36 17.51 2.25 6.60 4.12 62%
35 SAUCE 2 10.62 8.86 7.56 25.26 21.24 17.79 2.24 120.00 122.00 102%
124 PHATRA 7 2.27 3.37 2.16 12.00 18.53 10.90 2.24 34.25 11.80 34%
352 BAFS 17 1.14 1.09 1.06 13.40 10.23 10.74 2.22 11.20 5.30 47%
171 STANLY 9 16.91 15.03 11.32 25.24 26.95 24.24 2.17 154.00 60.00 39%
466 TTA 24 5.92 5.44 9.24 22.89 21.51 36.84 2.17 47.25 16.80 36%
461 PSL 24 4.01 7.33 12.19 32.42 29.13 48.46 2.16 29.00 10.90 38%
166 SAT 9 1.97 1.48 1.50 16.72 13.95 16.28 2.12 14.80 4.98 34%
477 SPPT 25 0.36 0.65 0.67 12.70 27.67 35.70 2.06 4.36 3.26 75%
234 DRT 14 0.39 1.57 1.22 28.36 24.02 16.92 1.96 2.90 1.90 66%
116 KCAR 7 0.85 0.74 0.81 13.37 14.16 13.81 1.94 6.15 4.06 66%
407 APRINT 21 1.13 1.35 1.17 17.31 20.78 19.58 1.90 13.80 11.00 80%
30 PB 2 6.21 7.30 6.38 14.55 17.74 18.57 1.82 71.50 79.00 110%
366 RATCH 17 4.02 4.21 4.18 10.24 10.74 10.56 1.82 45.75 42.75 93%
491 MFEC 26 0.59 0.46 0.37 13.80 13.69 11.03 1.81 5.00 3.10 62%
33 S&P 2 1.15 2.58 2.68 11.70 14.89 15.44 1.79 31.00 22.20 72%
376 PDI 18 4.12 7.81 2.48 13.83 27.54 11.52 1.78 37.50 9.70 26%
40 TF 2 38.61 44.18 39.94 14.17 16.72 16.62 1.77 504.00 480.00 95%
473 HANA 25 2.95 2.71 2.58 19.56 19.99 21.03 1.67 21.60 10.00 46%
397 CMR 20 2.27 2.52 1.92 14.22 15.79 11.99 1.63 31.75 27.75 87%
219 PATO 13 5.37 3.37 4.39 23.57 13.80 19.62 1.58 39.50 34.00 86%
238 MCS 14 0.66 0.69 0.62 10.54 14.23 11.73 1.58 3.88 1.77 46%
202 ALUCON 11 10.35 8.43 8.00 14.88 11.74 10.99 1.57 95.00 102.00 107%
411 EPCO 21 0.11 0.08 0.42 19.47 15.23 14.18 1.50 2.02 1.61 80%
430 TBSP 21 6.75 7.78 5.61 13.35 16.31 12.18 1.50 82.00 85.00 104%
222 TCCC 13 1.11 0.90 1.05 15.46 14.43 11.80 1.45 8.70 5.35 61%
356 EGCO 17 15.96 11.46 7.78 15.92 13.82 11.50 1.45 112.00 68.50 61%
224 TPC 13 2.93 2.82 3.22 13.33 13.06 15.49 1.44 19.90 12.30 62%
175 TSC 9 0.77 0.09 1.19 11.24 17.09 23.73 1.43 7.45 4.10 55%
57 PG 3 1.68 2.20 2.37 16.21 20.52 25.75 1.41 15.50 12.00 77%
77 MODERN 4 3.75 4.29 4.06 13.16 15.12 15.96 1.40 40.00 29.50 74%
44 TWFP 2 10.27 8.61 8.78 15.95 13.08 14.39 1.39 79.50 72.00 91%
493 MSC 26 0.43 0.59 0.49 10.52 14.23 11.73 1.37 4.04 2.22 55%
58 PRANDA 3 1.04 1.29 1.13 11.33 13.40 13.19 1.36 9.05 4.68 52%
8 LEE 1 0.43 0.47 0.31 17.17 20.66 14.81 1.34 3.26 1.84 56%
221 TCB 13 4.32 3.11 2.96 20.52 16.35 18.69 1.34 30.00 12.70 42%
315 SPALI 15 0.54 0.60 0.70 14.01 18.25 15.68 1.32 3.70 1.91 52%
462 RCL 24 5.76 4.63 7.24 15.83 13.17 21.72 1.31 29.75 6.15 21%
483 CSL 26 0.42 0.34 0.47 15.69 12.60 11.02 1.29 3.94 2.14 54%
197 TMT 10 0.54 0.67 0.40 14.32 18.71 12.62 1.27 3.74 4.00 107%
294 NNCL 15 0.31 0.25 2.34 14.04 12.53 13.99 1.26 2.20 0.74 34%
85 OCC 5 0.77 1.27 1.29 10.80 16.12 16.64 1.23 9.00 10.00 111%
207 SPACK 11 0.45 0.43 0.31 16.02 15.97 12.05 1.21 3.16 2.42 77%
80 SIAM 4 0.13 1.44 0.71 16.79 10.40 41.54 1.20 4.22 1.85 44%
161 EASON 9 0.25 0.30 0.46 11.93 15.66 19.55 1.14 2.30 2.00 87%
64 TR 3 12.35 5.76 7.59 22.91 13.69 19.57 1.12 76.00 28.00 37%
452 SHANG 23 3.78 4.24 3.73 10.43 12.30 12.00 1.10 51.00 40.00 78%
194 SSSC 10 5.98 8.67 12.28 10.19 11.96 11.75 1.03 29.75 25.00 84%
478 SVI 25 0.26 2.00 1.79 11.84 10.37 10.30 0.96 1.42 1.03 73%
227 WG 13 7.35 5.64 4.90 16.58 14.69 13.54 0.93 45.00 39.50 88%
191 SMIT 10 0.31 0.30 0.31 12.64 13.69 15.19 0.86 2.08 1.34 64%
75 IFEC 4 1.76 2.13 0.90 11.85 15.89 14.96 0.76 7.70 0.45 58%
211 TMD 11 9.59 8.77 7.49 12.12 12.71 11.87 0.61 48.25 41.25 85%
PB 2.00 DOWN = 44 STOCK 70%
PB 2.00 UP = 45 STOCK 55%
PB SUM = 89 STOCK 62%
1. ผลของสูตรที่เกิดขึ้นกับนี้ในปี 2550 - 2551 หมายความว่า ในปี 2550, 2549, 2548 หุ้นของบริษัทที่มีกำไร มี ROA มากกว่า 6% (แสดงผลเฉพาะส่วนที่มากกว่า 10% เมื่อเราดูเราราคาหุ้นสิ้นปี 2550 กับสิ้นปี 2551 ได้ผลดังนี้
P NOTE G E50 E49 E48 ROA50 ROA49 ROA48 PB50 P31/12/50 P31/12/51 %
409 BEC 21 1.13 0.82 0.44 42.72 33.11 18.59 9.61 28.75 19.80 69%
396 BH 20 2.20 1.51 1.45 30.65 26.22 25.53 8.16 40.50 21.20 52%
192 SNC 10 0.99 0.81 0.60 12.05 17.81 19.70 6.33 13.00 4.00 31%
28 MINT 2 0.58 0.47 0.42 12.61 11.80 11.91 6.27 18.20 7.90 43%
123 PE 7 0.17 0.31 2.18 19.08 22.96 17.78 6.06 1.15 0.30 26%
448 OHTL 23 23.77 25.79 22.88 21.01 22.75 21.07 5.85 504.00 496.00 98%
365 PTTEP 17 8.65 8.55 36.29 30.06 33.73 32.70 5.44 164.00 107.00 65%
506 TWZ 26 0.40 0.52 0.55 14.47 17.57 15.81 5.36 14.20 1.31 92%
403 RAM 20 29.91 32.34 19.32 13.66 18.26 13.13 5.03 556.00 520.00 94%
427 SE-ED 21 0.57 0.67 0.63 17.15 20.11 20.74 4.76 9.50 5.85 62%
263 AMATA 15 0.99 0.73 1.01 16.75 15.38 22.17 4.57 17.70 4.08 23%
353 BANPU 17 24.49 13.29 20.48 16.99 12.80 20.56 4.29 400.00 228.00 57%
480 ADVANC 26 5.51 5.50 6.42 19.39 18.82 24.04 4.12 97.00 79.50 82%
434 WORK 21 1.25 1.52 1.51 28.76 35.00 38.32 3.98 19.50 4.96 25%
246 SCCC 14 14.05 16.43 17.15 22.28 26.93 28.55 3.85 258.00 134.00 52%
19 UVAN 1 5.37 4.02 2.13 34.93 30.16 16.39 3.64 52.00 61.50 118%
117 KEST 7 1.00 0.98 1.31 11.99 12.09 14.52 3.56 25.50 7.95 31%
245 SCC 14 25.29 24.54 26.86 19.36 20.69 20.46 3.49 232.00 103.00 44%
319 TICON 15 1.64 1.59 1.29 16.78 16.87 18.22 3.28 20.70 5.75 28%
360 LANNA 17 1.07 1.11 0.97 22.42 22.77 28.75 3.27 18.10 6.20 34%
363 PTT 17 34.82 34.02 30.57 20.13 22.95 21.65 3.17 376.00 175.00 47%
399 KH 20 0.50 0.43 0.26 18.80 18.20 12.99 3.15 8.45 7.10 84%
152 THRE 8 0.43 0.39 0.41 13.79 13.25 13.86 3.07 6.10 4.90 80%
286 LPN 15 0.63 0.52 0.43 21.19 20.91 19.59 3.07 7.80 2.18 28%
417 MAJOR 21 1.42 0.92 0.75 17.66 13.60 12.20 3.04 19.00 6.95 37%
232 DCC 14 1.42 1.39 1.84 22.33 20.85 29.47 2.92 15.50 10.70 69%
264 AP 15 0.39 0.59 0.34 12.14 17.63 11.54 2.91 6.40 2.38 37%
284 LH 15 0.37 0.39 0.63 10.42 10.37 17.09 2.81 7.50 3.76 50%
450 ROH 23 2.54 3.27 2.81 21.06 25.44 22.43 2.81 41.00 30.00 73%
43 TVO 2 2.01 0.94 1.02 27.46 13.26 13.79 2.77 13.50 8.65 64%
420 MCOT 21 1.62 2.19 1.61 17.61 25.62 18.99 2.64 25.50 12.80 50%
402 NTV 20 9.57 8.94 6.02 23.22 24.46 18.60 2.63 119.00 92.00 77%
41 TIPCO 2 1.16 0.83 0.68 19.58 13.65 13.53 2.47 7.20 4.90 68%
304 PS 15 0.58 0.60 0.73 16.16 16.90 17.66 2.37 8.40 4.38 52%
374 TOP 17 9.40 8.13 9.19 20.33 17.84 20.61 2.35 86.50 23.60 27%
389 ROBINS 19 0.78 2.40 0.77 12.41 37.49 12.39 2.34 11.10 5.70 51%
384 IT 19 0.49 0.54 0.55 15.71 17.36 17.51 2.25 6.60 4.12 62%
35 SAUCE 2 10.62 8.86 7.56 25.26 21.24 17.79 2.24 120.00 122.00 102%
124 PHATRA 7 2.27 3.37 2.16 12.00 18.53 10.90 2.24 34.25 11.80 34%
352 BAFS 17 1.14 1.09 1.06 13.40 10.23 10.74 2.22 11.20 5.30 47%
171 STANLY 9 16.91 15.03 11.32 25.24 26.95 24.24 2.17 154.00 60.00 39%
466 TTA 24 5.92 5.44 9.24 22.89 21.51 36.84 2.17 47.25 16.80 36%
461 PSL 24 4.01 7.33 12.19 32.42 29.13 48.46 2.16 29.00 10.90 38%
166 SAT 9 1.97 1.48 1.50 16.72 13.95 16.28 2.12 14.80 4.98 34%
477 SPPT 25 0.36 0.65 0.67 12.70 27.67 35.70 2.06 4.36 3.26 75%
234 DRT 14 0.39 1.57 1.22 28.36 24.02 16.92 1.96 2.90 1.90 66%
116 KCAR 7 0.85 0.74 0.81 13.37 14.16 13.81 1.94 6.15 4.06 66%
407 APRINT 21 1.13 1.35 1.17 17.31 20.78 19.58 1.90 13.80 11.00 80%
30 PB 2 6.21 7.30 6.38 14.55 17.74 18.57 1.82 71.50 79.00 110%
366 RATCH 17 4.02 4.21 4.18 10.24 10.74 10.56 1.82 45.75 42.75 93%
491 MFEC 26 0.59 0.46 0.37 13.80 13.69 11.03 1.81 5.00 3.10 62%
33 S&P 2 1.15 2.58 2.68 11.70 14.89 15.44 1.79 31.00 22.20 72%
376 PDI 18 4.12 7.81 2.48 13.83 27.54 11.52 1.78 37.50 9.70 26%
40 TF 2 38.61 44.18 39.94 14.17 16.72 16.62 1.77 504.00 480.00 95%
473 HANA 25 2.95 2.71 2.58 19.56 19.99 21.03 1.67 21.60 10.00 46%
397 CMR 20 2.27 2.52 1.92 14.22 15.79 11.99 1.63 31.75 27.75 87%
219 PATO 13 5.37 3.37 4.39 23.57 13.80 19.62 1.58 39.50 34.00 86%
238 MCS 14 0.66 0.69 0.62 10.54 14.23 11.73 1.58 3.88 1.77 46%
202 ALUCON 11 10.35 8.43 8.00 14.88 11.74 10.99 1.57 95.00 102.00 107%
411 EPCO 21 0.11 0.08 0.42 19.47 15.23 14.18 1.50 2.02 1.61 80%
430 TBSP 21 6.75 7.78 5.61 13.35 16.31 12.18 1.50 82.00 85.00 104%
222 TCCC 13 1.11 0.90 1.05 15.46 14.43 11.80 1.45 8.70 5.35 61%
356 EGCO 17 15.96 11.46 7.78 15.92 13.82 11.50 1.45 112.00 68.50 61%
