บริษัทที่ประกาศ ผลประกอบการ Q2 ปี 2004 แล้ว

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

บริษัทที่ประกาศ ผลประกอบการ Q2 ปี 2004 แล้ว

โพสต์ที่ 1

โพสต์

ถ้ามี ผิดพลาดตกหล่น ขออภัย :lol:

โค้ด: เลือกทั้งหมด

04Q2	03Q2	04Q1	03Q1	EPS	P/E	P/BV	D/P%	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	หนี้/EQ	LAST	NAME	เดือน
0.12	0.20	0.18	0.02	0.63	9.21	1.00	0.00	0.23	0.60	66.73	1.72	5.80	ACL	6
1.69	1.61	1.31	1.34	6.10	8.52	1.54	5.83	20.77	18.13	14.39	0.17	52.00	AHC	6
0.04	0.14	0.32	0.89	0.62	39.84	1.80	0.91	3.81	4.39	3.42	0.78	24.70	AIT	6
0.20	0.30	0.39	0.13	1.15	5.39	1.12	0.00	3.75	17.88	24.80	4.44	6.20	AITCO	6
0.15	0.24	0.21	0.16	0.73	13.63	3.60	2.86	16.81	26.82	24.14	1.04	9.95	AMATA	6
0.09	0.09	0.06	0.07	0.54	6.89	2.27	0.00	21.69	34.77	16.97	1.33	3.72	AP	6
0.27	-0.24	0.17	-0.35	0.54	6.67	0.95	0.00	8.87	11.72	9.71	1.88	3.60	AREEYA	6
0.02	0.08	0.02	0.01	0.05	23.58	1.08	3.96	-16.85	4.38	-0.27	1.89	1.25	ASIMAR	6
0.08	-0.01	-0.16	-0.21	0.10	72.00	0.58	0.00	0.33	0.91	-5.56	0.25	7.20	ASL	6
1.66	0.37	0.96	1.46	4.79	10.86	4.99	0.00	14.12	51.63	12.60	2.72	52.00	ATC	6
0.39	0.57	0.26	0.16	1.46	11.71	0.85	6.98	7.13	7.08	30.05	0.21	17.10	AYUD	6
0.29	0.23	0.32	0.30	1.03	10.39	2.00	6.28	12.95	19.81	39.07	1.01	10.70	BAFS	6
0.40	0.57	0.43	0.51	1.14	8.68	0.95	0.00	0.61	11.14	19.64	17.13	9.90	BAY	6
2.25	1.87	1.74	1.30	8.51	10.28	1.57	0.00	1.20	15.56	24.15	11.73	87.50	BBL	6
-0.71	-0.21	-0.16	0.05	-0.29	-16.21	1.25	0.00	-1.07	-4.56	-136.65	3.49	4.70	BC	6
0.86	-1.75	0.95	0.81	1.41	9.93	1.47	0.00	4.81	20.78	3.48	3.18	14.00	BCP	6
0.59	0.22	0.64	0.29	2.32	9.22	1.15	10.16	6.57	12.33	29.18	2.41	21.40	BECL	6
0.06	0.33	0.66	0.31	1.71	15.94	2.12	1.15	3.56	13.34	26.47	4.22	27.25	BFIT	6
0.54	0.44	0.49	0.32	2.03	9.26	1.39	5.15	10.55	15.10	3.20	1.04	18.80	BIGC	6
1.81	1.75	2.26	1.76	8.11	8.63	1.45	5.83	14.96	17.05	8.56	0.77	70.00	BJC	6
0.09	0.09	0.09	0.07	0.38	13.82	1.82	0.00	1.16	13.21	21.44	10.48	5.25	BOA	6
0.03	0.05	0.15	0.03	-3.10	-1.21	0.79	0.00	-1.90	-67.22	5.88	31.67	3.76	BT	6
0.02	0.10	0.04	0.07	0.23	15.04	1.14	1.90	7.42	7.67	15.88	0.17	3.46	BTC	6
2.28	1.00	0.99	0.44	3.27	7.49	0.54	6.30	2.10	6.78	14.24	2.23	24.50	BUI	6
0.82	0.92	1.20	0.97	3.41	16.72	3.48	3.19	9.66	21.15	2.47	1.88	57.00	CP7-11	6
0.17	0.17	-0.11	-0.15	0.47	7.83	0.67	6.99	16.91	8.69	0.70	1.18	3.68	CPF	6
0.61	1.81	-0.56	0.59	1.81	2.62	0.24	0.00	22.35	9.31	0.26	0.73	4.74	CPH	6
0.24	0.28	0.32	-0.02	1.05	5.24	1.10	11.61	18.36	21.18	11.85	0.29	5.50	CPI	6
0.15	0.06	0.10	-0.01	0.37	21.08	2.73	0.00	12.88	19.78	15.14	0.51	7.80	CSL	6
0.42	0.26	0.55	0.23	1.70	9.41	3.79	5.61	30.03	41.94	19.26	0.97	16.00	DCC	6
0.52	0.56	0.43	0.69	1.30	12.92	1.49	3.87	5.39	11.60	4.68	1.30	16.80	DELTA	6
1.54	0.87	0.99	0.91	4.05	10.62	1.25	5.34	11.17	11.93	25.01	0.93	43.00	EASTW	6
0.07	0.12	0.01	0.11	0.16	16.13	0.47	7.03	2.43	3.35	10.08	1.37	2.58	ECL	6
0.08	0.70	0.09	0.08	0.28	0.71	0.06	0.00	4.00	8.63	18.08	1.31	0.20	EPCO	6
0.04	0.00	0.00	-0.03	0.06	8.61	0.57	0.00	6.32	6.76	53.86	0.02	0.51	ESTAR	6
1.61	1.30	2.05	1.87	4.58	8.73	1.32	8.40	29.55	15.61	1.81	2.25	40.00	FMT	6
0.66	1.33	1.35	0.48	5.30	4.81	1.08	1.86	10.08	24.42	32.86	2.51	25.50	FNS	6
-4.00	0.66	-1.93	-1.90	-2.33	-5.15	0.50	0.00	-4.94	-9.19	-12.79	0.78	12.00	GFPT	6
0.66	0.74	0.47	0.51	1.85	12.86	3.28	3.95	27.89	25.71	16.67	0.29	23.80	GMMM	6
0.41	0.42	0.34	0.25	1.14	13.60	2.45	7.56	17.59	18.23	11.48	0.58	15.50	GRAMMY	6
0.67	0.60	0.36	0.50	2.10	7.86	0.54	5.87	6.77	6.85	4.75	0.47	16.50	HFT	6
0.08	0.10	0.08	0.09	0.36	13.28	1.84	6.34	14.33	13.83	12.40	0.25	4.78	INET	6
0.01	0.82	0.59	0.46	1.66	15.00	0.86	3.99	4.12	5.53	7.69	0.54	24.90	INSURE	6
0.26	0.25	0.21	0.22	0.98	9.39	2.06	3.34	14.33	23.09	6.76	1.13	9.20	IRC	6
0.09	0.08	0.11	0.10	0.43	12.21	1.94	3.35	17.47	18.50	3.00	0.35	5.25	IT	6
3.21	3.50	1.85	1.13	7.02	6.05	1.82	0.00	2.06	31.96	35.63	13.57	42.50	KBANK	6
0.60	-0.25	0.56	-0.02	1.17	0.77	0.03	0.00	2.63	5.89	21.84	0.80	0.90	KC	6
0.18	0.14	0.14	0.30	0.86	9.01	1.18	1.70	6.41	13.05	3.53	2.87	7.75	KCE	6
0.41	0.18	0.77	0.06	2.80	9.82	3.80	0.00	21.87	39.77	34.89	1.11	27.50	KEST	6
1.43	1.39	1.28	1.18	5.85	4.62	0.91	8.49	6.11	20.46	37.76	2.48	27.00	KK	6
0.37	0.36	0.53	0.47	1.55	7.87	5.18	8.56	29.59	64.49	15.33	1.95	12.20	KKC	6
-38.00	-0.56	-0.18	-0.11	-0.45	-4.38	0.58	0.00	-7.24	-12.30	-27.92	0.52	1.97	KRP	6
0.14	-0.06	0.46	0.20	1.25	6.24	1.19	0.00	1.22	18.88	25.95	14.86	7.80	KTB	6
0.59	0.98	0.61	0.52	2.71	8.41	1.15	2.76	8.19	13.92	15.98	2.58	22.80	KTC	6
-0.06	0.00	-0.06	0.00	-0.13	-27.69	1.19	0.00	-2.60	-4.22	-135.75	0.62	3.60	KTP	6
0.66	0.26	1.77	0.21	3.94	14.21	1.22	5.33	7.94	8.25	25.19	0.30	56.00	KWC	6
0.21	0.18	0.13	0.14	0.98	6.02	1.89	5.77	31.81	31.47	24.71	0.40	5.90	LALIN	6
0.05	-0.03	0.16	0.08	0.33	27.58	2.07	5.33	6.62	7.62	7.98	0.24	9.10	LANNA	6
0.05	0.11	0.03	0.04	0.23	14.43	1.81	3.75	12.51	12.54	5.06	0.09	3.32	LEE	6
0.10	0.08	0.05	0.08	0.28	8.29	1.49	8.27	14.10	18.29	4.62	1.34	2.32	LST	6
0.19	0.17	0.18	0.16	0.76	17.89	4.63	4.66	15.83	23.53	17.76	1.23	13.60	MAJOR	6
1.02	0.68	0.94	0.79	4.41	10.54	1.25	6.03	9.30	11.97	2.18	0.79	46.50	MAKRO	6
10.86	9.01	10.36	12.42	47.93	5.88	1.44	5.78	19.36	26.00	5.77	0.79	282.00	METCO	6
0.37	0.12	0.59	0.18	1.88	8.30	1.38	9.80	15.05	16.57	40.01	0.07	15.60	MFC	6
0.10		0.08	0.06	0.36	13.83	2.58	3.91	16.55	17.98	9.03	0.45	4.98	MFEC	6
0.01	-0.03	0.08	0.01	0.08	19.25	0.90	0.00	2.61	3.57	7.73	1.28	1.54	MS	6
0.60	0.57	0.44	0.34	2.13	5.40	0.74	5.56	2.29	14.22	21.30	7.65	11.50	NFS	6
2.37	1.62	3.08	2.35	8.94	10.01	1.40	6.69	13.15	14.06	17.24	0.34	89.50	NPC	6
0.02	0.03	0.03	0.03	0.12	9.50	0.66	7.29	1.86	6.89	16.06	3.97	1.14	NVL	6
0.43	0.23	0.42	0.36	1.37	7.37	1.72	6.17	16.65	24.24	13.09	0.59	10.10	PG	6
3.15	2.92	2.04	4.05	19.92	7.98	1.14	9.09	15.39	13.17	28.04	0.25	159.00	PHA	6
0.25	0.11	0.32	0.04	1.10	13.91	4.40	2.19	14.76	33.67	13.29	2.29	15.30	PICNI	6
-0.26	6.18	-0.60	-0.65	-0.86	-11.16	0.91	5.21	-1.04	-7.67	-7.68	2.15	9.60	POMPUI	6
2.17	3.22	2.00	3.00	7.54	12.14	1.73	6.87	14.80	13.11	22.95	0.06	91.50	PPPC	6
0.27	0.17	0.35	0.37	1.50	4.30	0.90	8.94	16.92	21.45	11.91	0.62	6.45	PRANDA	6
1.72	0.52	1.20	0.36	4.97	6.54	6.07	6.48	32.03	110.35	43.84	3.62	32.50	PSL	6
0.04	0.03	0.13	0.11	0.22	4.91	1.12	8.57	10.24	23.00	14.61	1.70	1.08	QH	6
0.21	-0.05	0.02	0.80	0.28	3.39	1.02	0.00	23.68	36.90	54.23	0.60	0.95	RAIMON	6
1.05	0.67	1.06	1.10	4.08	9.25	2.08	5.06	10.55	23.16	15.76	1.60	37.75	RATCH	6
1.00	0.22	0.65	0.36	2.26	7.61	1.48	4.97	9.76	20.61	14.15	1.38	17.20	RCL	6
0.22	-0.17	0.68	0.53	1.48	18.92	2.24	4.78	13.97	11.84	18.03	0.13	28.00	ROH	6
1.39	0.10	0.99	2.09	3.80	6.91	2.18	4.00	20.58	33.48	4.18	1.28	26.25	RPC	6
-0.69	0.41	-0.30	0.48	-1.17	-10.60	1.26	0.00	-6.15	-11.30	-13.25	0.72	12.40	RS	6
0.40	0.40	0.63	0.55	2.58	9.88	1.63	7.69	17.68	16.14	5.64	0.31	25.50	S&P	6
0.15	0.15	0.12	0.10	1.91	3.19	3.10	0.00	38.76	100.38	4.12	4.04	6.10	SAMART	6
0.01	0.02	-0.01	0.09	0.22	9.82	0.65	4.49	-106.44	6.46	-0.25	0.53	2.16	SAMCO	6
1.06	0.53	0.60	0.25	2.62	10.31	0.99	0.00	10.73	9.87	10.73	0.38	27.00	SAMTEL	6
2.42	2.32	2.34	2.62	9.22	11.39	2.09	7.89	21.90	17.67	18.84	0.08	105.00	SAUCE	6
1.43	2.31	2.02	0.98	5.32	7.89	1.74	4.81	1.08	10.49	49.68	8.62	42.00	SCB	6
6.45	2.98	6.13	4.61	21.62	10.08	2.30	3.58	14.77	23.72	16.89	1.15	218.00	SCC	6
0.10	0.09	0.08	0.13	0.37	9.95	2.19	4.41	10.47	22.03	16.68	1.64	3.68	SCG	6
0.74	0.03	1.01	0.60	2.83	7.52	1.34	5.80	1.29	18.07	38.55	12.84	21.30	SCIB	6
0.35	0.04	0.28	0.24	1.38	2.39	0.48	0.00	3.48	21.22	6.64	12.14	3.30	SCNB	6
0.10	0.16	0.09	0.10	0.67	9.48	3.75	7.23	27.24	38.07	4.41	1.01	6.35	SE-ED	6
0.21	0.02	0.19	0.02	0.52	14.42	3.06	3.01	23.99	25.77	37.84	1.30	7.50	SF	6
0.28	0.19	0.24	0.17	0.87	12.64	2.50	3.67	10.78	20.18	5.50	1.28	11.00	SIM	6
0.19	0.19	0.29	0.27	0.91	7.51	0.81	7.53	8.84	10.74	5.99	1.13	6.80	SINGER	6
0.48	0.62	0.43	0.21	2.06	10.19	1.79	4.40	13.41	17.38	23.87	0.50	21.00	SINGHA	6
0.07	0.20	0.08	0.06	0.22	12.73	0.61	1.81	2.58	6.05	8.05	1.84	2.80	SIRI	6
0.30	0.17	0.23	0.23	0.69	10.00	0.47	5.36	4.03	4.73	6.99	0.49	6.90	SITHAI	6
1.34	1.11	1.88	0.61	6.66	7.36	1.67	9.22	15.97	21.58	32.75	0.65	49.00	SMG	6
0.14	0.12	0.19	0.22	1.80	1.52	1.24	17.38	47.93	83.87	29.79	0.81	2.74	SPALI	6
1.06	0.91	1.27	0.86	4.45	7.53	1.33	8.47	6.58	17.55	31.74	5.94	33.50	SPL	6
1.08	0.60	1.20	1.03	3.96	6.69	1.88	0.00	18.67	30.27	17.86	0.67	26.50	SSI	6
0.04	0.16	0.06	0.14	0.44	17.05	2.49	2.63	7.89	14.44	2.88	1.18	7.50	STECON	6
0.07	0.07	0.06	0.00	0.20	9.40	1.63	0.00	8.39	18.80	6.03	1.50	1.88	SVOA	6
3.08	2.69	1.14	1.98	8.71	10.45	3.30	10.45	23.04	31.15	9.76	0.43	91.00	TAF	6
0.40	0.02	-0.07	-0.34	0.68	33.53	1.52	0.00	3.89	4.58	1.61	1.94	22.80	TASCO	6
2.82	1.12	2.31	2.68	7.98	12.41	2.06	5.45	17.46	16.72	12.99	0.26	99.00	TBSP	6
0.83	0.09	0.05	0.66	1.35	12.22	0.34	3.33	2.45	2.81	2.15	0.56	16.50	TC	6
0.36	-1.58	0.71	-1.42	2.14	2.15	0.40	10.08	8.50	15.52	7.41	1.76	4.60	TCJ	6
0.17	3.14	0.14	-1.41	0.62	21.45	0.71	0.00	2.75	3.33	4.67	0.69	13.30	TCP	6
0.13	0.03	0.01	0.02	0.23	10.00	1.50	7.14	8.92	15.17	7.27	0.97	2.30	TEAM	6
6.44	9.39	7.27	3.90	28.31	9.40	1.26	4.71	13.71	14.20	11.20	0.15	266.00	TF	6
0.04	0.02	0.03	0.04	0.11	9.27	0.82	5.88	5.23	9.94	26.84	2.74	1.02	THANI	6
0.11	0.07	0.10	0.11	0.40	10.60	2.10	7.65	11.61	19.36	16.17	0.91	4.24	THRE	6
0.17	0.10	0.15	0.14	0.60	10.17	1.81	3.78	11.39	18.94	34.16	1.19	6.10	TICON	6
0.17	0.19	0.22	0.23	0.77	5.92	4.53	2.63	15.56	50.71	10.00	3.49	4.56	TIPCO	6
0.54	0.61	1.13	0.70	2.86	7.59	1.49	8.36	3.32	14.70	32.37	5.01	21.70	TISCO	6
0.06	0.09	0.05	-0.05	0.36	9.44	1.45	7.30	7.95	14.94	0.67	3.98	3.40	TKS	6
0.18	0.97	-0.24	0.08	0.81	16.05	0.64	4.22	1.45	3.90	-344.84	0.23	13.00	T-LUXE	6
0.18	0.30	0.17	0.48	0.70	4.34	1.09	0.00	1.51	20.87	33.27	13.04	3.04	TMB	6
0.11	0.07	0.34	-0.11	1.86	9.41	2.33	5.04	15.89	24.35	15.40	1.12	17.50	TNITY	6
0.58	0.35	0.55	0.47	1.83	8.63	1.00	5.71	11.23	11.84	13.73	0.17	15.80	TNL	6
6.64	0.31	11.72	7.60	25.38	7.01	1.81	9.55	12.49	26.85	14.18	1.10	178.00	TPC	6
0.62	2.37	3.24	0.64	7.72	3.13	0.56	0.00	7.25	21.98	24.99	1.29	24.20	TPIPL	6
0.19	0.27	-0.61	0.22	0.15	50.00	0.47	0.00	0.85	0.93	-12.33	0.07	7.50	TPP	6
-1.17	-0.45	1.57	1.13	-0.75	-18.27	0.53	0.00	-3.59	-2.94	0.36	3.30	13.70	TRUBB	6
-0.19	0.09	0.02	0.03	0.07	42.86	0.68	0.00	-0.15	1.60	-13.62	2.29	3.00	TT&T	6
0.60	0.83	0.37	0.87	2.42	9.83	1.98	7.10	10.54	20.51	4.74	1.02	23.80	TUF	6
0.03	-0.05	0.06	0.00	0.25	14.32	0.67	5.70	2.04	4.36	2.48	1.26	3.58	TVI	6
0.42	0.37	0.39	0.43	1.42	8.66	2.54	13.01	15.68	30.30	5.74	1.68	12.30	TVO	6
0.28	0.47	0.36	0.38	0.88	11.59	0.84	3.99	5.57	7.25	10.95	0.50	10.20	TYCN	6
0.62	0.09	0.18	0.01	0.88	17.61	5.56	0.00	10.97	37.57	15.88	3.04	15.50	UBC	6
-0.05	0.11	-0.48	0.10	-0.53	-21.89	1.47	0.00	0.11	-6.45	-3.42	2.28	11.60	UFC	6
0.56	1.55	1.25	-0.39	3.42	16.37	2.14	0.00	7.90	13.93	6.91	1.12	56.00	UMI	6
0.05	0.12	0.02	-0.01	0.05	130.00	0.89	0.00	0.08	0.87	4.78	7.33	6.50	UOBR	6
3.18	3.05	0.81	1.43	5.19	8.43	1.66	10.42	20.45	20.21	29.73	0.06	43.75	UPOIC	6
0.66	0.81	0.67	0.49	2.11	9.24	0.95	9.36	9.29	10.13	24.82	0.34	19.50	UST	6
0.02	0.07	0.07	0.11	0.18	10.28	0.79	2.16	9.49	7.07	11.25	0.30	1.85	UV	6
1.28	2.13	1.15	0.99	3.86	7.45	2.13	10.33	29.58	31.26	17.65	0.10	28.75	UVAN	6
0.27	0.27	0.23	0.24	0.88	10.17	2.85	5.52	15.27	29.01	26.54	1.16	8.95	VNG	6
0.14	0.13	0.30	-0.01	1.36	4.49	1.70	6.79	14.17	43.73	31.26	0.57	6.10	ZMICO	6
-0.05	-0.08	-0.02	-0.04	-0.10	-11.00	4.11	0.00	-30.74	-32.62	-64.78	0.08	1.10	BROOK	6
0.03	-0.11	0.16	0.17	0.38	19.74	0.71	1.69	4.23	3.59	0.38	7.45	7.50	CHUO	6
-0.05	0.10	0.09	0.16	0.71	12.39	2.50	4.82	29.52	18.79	0.92	1.17	8.80	IRCP	6
0.40	0.31	0.24	0.11	0.70	11.21	2.35	0.00	27.90	22.28	18.10	0.35	7.85	MACO	6
0.03	0.09	0.09	0.12	0.28	25.71	2.93	4.99	9.71	11.80	5.08	1.44	7.20	MATCH	6
0.13	0.09	0.11	0.10	0.44	8.41	0.18	7.62	2.26	2.08	14.86	0.15	3.70	RK	6
0.56	0.36	0.43	0.43	1.72	4.51	3.62	0.00	55.05	104.77	14.29	1.39	7.75	UMS	6
แก้ไขล่าสุดโดย ครรชิต ไพศาล เมื่อ ศุกร์ ส.ค. 13, 2004 9:41 pm, แก้ไขไปแล้ว 8 ครั้ง.
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
kritsang
Verified User
โพสต์: 23
ผู้ติดตาม: 0

บริษัทที่ประกาศ ผลประกอบการ Q2 ปี 2004 แล้ว

โพสต์ที่ 2

โพสต์

พี่ครรชิตครับ Column ที่ 3 EPS หมายถึงอะไรครับ
ใช่ค่าประมาณ EPS ของปี 2004 หรือเปล่าครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
harry
Verified User
โพสต์: 4200
ผู้ติดตาม: 0

บริษัทที่ประกาศ ผลประกอบการ Q2 ปี 2004 แล้ว

โพสต์ที่ 3

โพสต์

มีหุ้นที่ผมตามอยู่ไม่กี่ตัวเอง รบกวนพี่ครรชิตอัพเดตอีก ถ้ามีประกาศเพิ่มครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ
Expecto Patronum!!!!!!
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

บริษัทที่ประกาศ ผลประกอบการ Q2 ปี 2004 แล้ว

โพสต์ที่ 4

โพสต์

kritsang เขียน:พี่ครรชิตครับ Column ที่ 3 EPS หมายถึงอะไรครับ
ใช่ค่าประมาณ EPS ของปี 2004 หรือเปล่าครับ
ใช่ครับ เป็นประมาณ EPS ของปี 2004
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
Hungfeihong
ผู้ติดตาม: 0

บริษัทที่ประกาศ ผลประกอบการ Q2 ปี 2004 แล้ว

โพสต์ที่ 5

โพสต์

ขอบคุณครับ
เพื่อนมายู
ผู้ติดตาม: 0

บริษัทที่ประกาศ ผลประกอบการ Q2 ปี 2004 แล้ว

โพสต์ที่ 6

โพสต์

ขอบคุณครับ น่าสนใจหลายตัวเลยครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

บริษัทที่ประกาศ ผลประกอบการ Q2 ปี 2004 แล้ว

โพสต์ที่ 7

โพสต์

จัดเรียงใหม่ให้ดูง่ายขึ้น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

04Q2	03Q2	04Q1	03Q1	EPS	P/E	P/BV	D/P%	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	หนี้/EQ	LAST	NAME	เดือน
0.12	0.20	0.18	0.02	0.63	9.21	1.00	0.00	0.23	0.60	66.73	1.72	5.80	ACL	6
1.69	1.61	1.31	1.34	6.10	8.52	1.54	5.83	20.77	18.13	14.39	0.17	52.00	AHC	6
0.04	0.14	0.32	0.89	0.62	39.84	1.80	0.91	3.81	4.39	3.42	0.78	24.70	AIT	6
0.20	0.30	0.39	0.13	1.15	5.39	1.12	0.00	3.75	17.88	24.80	4.44	6.20	AITCO	6
0.15	0.24	0.21	0.16	0.73	13.63	3.60	2.86	16.81	26.82	24.14	1.04	9.95	AMATA	6
0.09	0.09	0.06	0.07	0.54	6.89	2.27	0.00	21.69	34.77	16.97	1.33	3.72	AP	6
0.27	-0.24	0.17	-0.35	0.54	6.67	0.95	0.00	8.87	11.72	9.71	1.88	3.60	AREEYA	6
0.02	0.08	0.02	0.01	0.05	23.58	1.08	3.96	-16.85	4.38	-0.27	1.89	1.25	ASIMAR	6
0.08	-0.01	-0.16	-0.21	0.10	72.00	0.58	0.00	0.33	0.91	-5.56	0.25	7.20	ASL	6
1.66	0.37	0.96	1.46	4.79	10.86	4.99	0.00	14.12	51.63	12.60	2.72	52.00	ATC	6
0.39	0.57	0.26	0.16	1.46	11.71	0.85	6.98	7.13	7.08	30.05	0.21	17.10	AYUD	6
0.29	0.23	0.32	0.30	1.03	10.39	2.00	6.28	12.95	19.81	39.07	1.01	10.70	BAFS	6
0.40	0.57	0.43	0.51	1.14	8.68	0.95	0.00	0.61	11.14	19.64	17.13	9.90	BAY	6
2.25	1.87	1.74	1.30	8.51	10.28	1.57	0.00	1.20	15.56	24.15	11.73	87.50	BBL	6
-0.71	-0.21	-0.16	0.05	-0.29	-16.21	1.25	0.00	-1.07	-4.56	-136.65	3.49	4.70	BC	6
0.86	-1.75	0.95	0.81	1.41	9.93	1.47	0.00	4.81	20.78	3.48	3.18	14.00	BCP	6
0.59	0.22	0.64	0.29	2.32	9.22	1.15	10.16	6.57	12.33	29.18	2.41	21.40	BECL	6
0.06	0.33	0.66	0.31	1.71	15.94	2.12	1.15	3.56	13.34	26.47	4.22	27.25	BFIT	6
0.54	0.44	0.49	0.32	2.03	9.26	1.39	5.15	10.55	15.10	3.20	1.04	18.80	BIGC	6
1.81	1.75	2.26	1.76	8.11	8.63	1.45	5.83	14.96	17.05	8.56	0.77	70.00	BJC	6
0.09	0.09	0.09	0.07	0.38	13.82	1.82	0.00	1.16	13.21	21.44	10.48	5.25	BOA	6
0.03	0.05	0.15	0.03	-3.10	-1.21	0.79	0.00	-1.90	-67.22	5.88	31.67	3.76	BT	6
0.02	0.10	0.04	0.07	0.23	15.04	1.14	1.90	7.42	7.67	15.88	0.17	3.46	BTC	6
2.28	1.00	0.99	0.44	3.27	7.49	0.54	6.30	2.10	6.78	14.24	2.23	24.50	BUI	6
0.82	0.92	1.20	0.97	3.41	16.72	3.48	3.19	9.66	21.15	2.47	1.88	57.00	CP7-11	6
0.17	0.17	-0.11	-0.15	0.47	7.83	0.67	6.99	16.91	8.69	0.70	1.18	3.68	CPF	6
0.61	1.81	-0.56	0.59	1.81	2.62	0.24	0.00	22.35	9.31	0.26	0.73	4.74	CPH	6
0.24	0.28	0.32	-0.02	1.05	5.24	1.10	11.61	18.36	21.18	11.85	0.29	5.50	CPI	6
0.15	0.06	0.10	-0.01	0.37	21.08	2.73	0.00	12.88	19.78	15.14	0.51	7.80	CSL	6
0.42	0.26	0.55	0.23	1.70	9.41	3.79	5.61	30.03	41.94	19.26	0.97	16.00	DCC	6
0.52	0.56	0.43	0.69	1.30	12.92	1.49	3.87	5.39	11.60	4.68	1.30	16.80	DELTA	6
1.54	0.87	0.99	0.91	4.05	10.62	1.25	5.34	11.17	11.93	25.01	0.93	43.00	EASTW	6
0.07	0.12	0.01	0.11	0.16	16.13	0.47	7.03	2.43	3.35	10.08	1.37	2.58	ECL	6
0.08	0.70	0.09	0.08	0.28	0.71	0.06	0.00	4.00	8.63	18.08	1.31	0.20	EPCO	6
0.04	0.00	0.00	-0.03	0.06	8.61	0.57	0.00	6.32	6.76	53.86	0.02	0.51	ESTAR	6
1.61	1.30	2.05	1.87	4.58	8.73	1.32	8.40	29.55	15.61	1.81	2.25	40.00	FMT	6
0.66	1.33	1.35	0.48	5.30	4.81	1.08	1.86	10.08	24.42	32.86	2.51	25.50	FNS	6
-4.00	0.66	-1.93	-1.90	-2.33	-5.15	0.50	0.00	-4.94	-9.19	-12.79	0.78	12.00	GFPT	6
0.66	0.74	0.47	0.51	1.85	12.86	3.28	3.95	27.89	25.71	16.67	0.29	23.80	GMMM	6
0.41	0.42	0.34	0.25	1.14	13.60	2.45	7.56	17.59	18.23	11.48	0.58	15.50	GRAMMY	6
0.67	0.60	0.36	0.50	2.10	7.86	0.54	5.87	6.77	6.85	4.75	0.47	16.50	HFT	6
0.08	0.10	0.08	0.09	0.36	13.28	1.84	6.34	14.33	13.83	12.40	0.25	4.78	INET	6
0.01	0.82	0.59	0.46	1.66	15.00	0.86	3.99	4.12	5.53	7.69	0.54	24.90	INSURE	6
0.26	0.25	0.21	0.22	0.98	9.39	2.06	3.34	14.33	23.09	6.76	1.13	9.20	IRC	6
0.09	0.08	0.11	0.10	0.43	12.21	1.94	3.35	17.47	18.50	3.00	0.35	5.25	IT	6
3.21	3.50	1.85	1.13	7.02	6.05	1.82	0.00	2.06	31.96	35.63	13.57	42.50	KBANK	6
0.60	-0.25	0.56	-0.02	1.17	0.77	0.03	0.00	2.63	5.89	21.84	0.80	0.90	KC	6
0.18	0.14	0.14	0.30	0.86	9.01	1.18	1.70	6.41	13.05	3.53	2.87	7.75	KCE	6
0.41	0.18	0.77	0.06	2.80	9.82	3.80	0.00	21.87	39.77	34.89	1.11	27.50	KEST	6
1.43	1.39	1.28	1.18	5.85	4.62	0.91	8.49	6.11	20.46	37.76	2.48	27.00	KK	6
0.37	0.36	0.53	0.47	1.55	7.87	5.18	8.56	29.59	64.49	15.33	1.95	12.20	KKC	6
-38.00	-0.56	-0.18	-0.11	-0.45	-4.38	0.58	0.00	-7.24	-12.30	-27.92	0.52	1.97	KRP	6
0.14	-0.06	0.46	0.20	1.25	6.24	1.19	0.00	1.22	18.88	25.95	14.86	7.80	KTB	6
0.59	0.98	0.61	0.52	2.71	8.41	1.15	2.76	8.19	13.92	15.98	2.58	22.80	KTC	6
