+ใครคำนวณเป็นบ้างครับ+
- ก้อนหิน
- Verified User
- โพสต์: 2344
- ผู้ติดตาม: 0
+ใครคำนวณเป็นบ้างครับ+
โพสต์ที่ 2
ไม่รู้ถูกมั้ยนะครับ ใช้ excel เอา ได้ประมาณ 150 ล้านครับ
ปีที่ เงินต้น ผลตอบต่อปี ผลตอบแทนที่เพิ่ม ผลตอบแทนทบต้น เงินที่ลงทุนเพิ่ม
1 120000 14 16800 136800 200000
2 336800 14 47152 383952 200000
3 583952 14 81753.28 665705.28 200000
4 865705.28 14 121198.7392 986904.0192 200000
5 1186904.019 14 166166.5627 1353070.582 200000
6 1553070.582 14 217429.8815 1770500.463 200000
7 1970500.463 14 275870.0649 2246370.528 200000
8 2446370.528 14 342491.874 2788862.402 200000
9 2988862.402 14 418440.7363 3407303.138 200000
10 3607303.138 14 505022.4394 4112325.578 200000
11 4312325.578 14 603725.5809 4916051.159 200000
12 5116051.159 14 716247.1622 5832298.321 200000
13 6032298.321 14 844521.7649 6876820.086 200000
14 7076820.086 14 990754.812 8067574.898 200000
15 8267574.898 14 1157460.486 9425035.384 200000
16 9625035.384 14 1347504.954 10972540.34 200000
17 11172540.34 14 1564155.647 12736695.98 200000
18 12936695.98 14 1811137.438 14747833.42 200000
19 14947833.42 14 2092696.679 17040530.1 200000
20 17240530.1 14 2413674.214 19654204.32 200000
21 19854204.32 14 2779588.604 22633792.92 200000
22 22833792.92 14 3196731.009 26030523.93 200000
23 26230523.93 14 3672273.35 29902797.28 200000
24 30102797.28 14 4214391.619 34317188.9 200000
25 34517188.9 14 4832406.446 39349595.34 200000
26 39549595.34 14 5536943.348 45086538.69 200000
27 45286538.69 14 6340115.417 51626654.11 200000
28 51826654.11 14 7255731.575 59082385.68 200000
29 59282385.68 14 8299533.996 67581919.68 200000
30 67781919.68 14 9489468.755 77271388.43 200000
31 77471388.43 14 10845994.38 88317382.82 200000
32 88517382.82 14 12392433.59 100909816.4 200000
33 101109816.4 14 14155374.3 115265190.7 200000
34 115465190.7 14 16165126.7 131630317.4 200000
35 131830317.4 14 18456244.44 150286561.8
ปีที่ เงินต้น ผลตอบต่อปี ผลตอบแทนที่เพิ่ม ผลตอบแทนทบต้น เงินที่ลงทุนเพิ่ม
1 120000 14 16800 136800 200000
2 336800 14 47152 383952 200000
3 583952 14 81753.28 665705.28 200000
4 865705.28 14 121198.7392 986904.0192 200000
5 1186904.019 14 166166.5627 1353070.582 200000
6 1553070.582 14 217429.8815 1770500.463 200000
7 1970500.463 14 275870.0649 2246370.528 200000
8 2446370.528 14 342491.874 2788862.402 200000
9 2988862.402 14 418440.7363 3407303.138 200000
10 3607303.138 14 505022.4394 4112325.578 200000
11 4312325.578 14 603725.5809 4916051.159 200000
12 5116051.159 14 716247.1622 5832298.321 200000
13 6032298.321 14 844521.7649 6876820.086 200000
14 7076820.086 14 990754.812 8067574.898 200000
15 8267574.898 14 1157460.486 9425035.384 200000
16 9625035.384 14 1347504.954 10972540.34 200000
17 11172540.34 14 1564155.647 12736695.98 200000
18 12936695.98 14 1811137.438 14747833.42 200000
19 14947833.42 14 2092696.679 17040530.1 200000
20 17240530.1 14 2413674.214 19654204.32 200000
21 19854204.32 14 2779588.604 22633792.92 200000
22 22833792.92 14 3196731.009 26030523.93 200000
23 26230523.93 14 3672273.35 29902797.28 200000
24 30102797.28 14 4214391.619 34317188.9 200000
25 34517188.9 14 4832406.446 39349595.34 200000
26 39549595.34 14 5536943.348 45086538.69 200000
27 45286538.69 14 6340115.417 51626654.11 200000
28 51826654.11 14 7255731.575 59082385.68 200000
29 59282385.68 14 8299533.996 67581919.68 200000
30 67781919.68 14 9489468.755 77271388.43 200000
31 77471388.43 14 10845994.38 88317382.82 200000
32 88517382.82 14 12392433.59 100909816.4 200000
33 101109816.4 14 14155374.3 115265190.7 200000
34 115465190.7 14 16165126.7 131630317.4 200000
35 131830317.4 14 18456244.44 150286561.8
-
- Verified User
- โพสต์: 131
- ผู้ติดตาม: 0
+ใครคำนวณเป็นบ้างครับ+
โพสต์ที่ 6
แนะนำเครื่องคิดเลข finance online ครับ
http://www.moneychimp.com/calculator/co ... ulator.htm
อ่านเพิ่มเติม
http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_interest
http://www.moneychimp.com/calculator/co ... ulator.htm
อ่านเพิ่มเติม
http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_interest
"Good judgment comes from experience, and experience comes from bad judgment" - Unknown -
- nanosec
- Verified User
- โพสต์: 148
- ผู้ติดตาม: 0
+ใครคำนวณเป็นบ้างครับ+
โพสต์ที่ 12
ขอความรู้เพิ่มเติมคับ
พอดีผมได้ลองเข้าไปเว็บที่แนะนำมานะคับ แต่ยังงง กับคำศัพท์คับ
http://www.moneychimp.com/calculator/co ... ulator.htm
ช่วยแนะนำทีคับ
Current Principal: ใช่เงินต้นหรือป่าวคับ
Annual Addition: ใช่เงินทบต้นที่ใส่เข้าไปหรือป่าวคับ
Years to grow:จำนวนปีทีทำการลงทุน
Interest Rate:อัตราดอกเบี้ย
Compound interest time(s) annually อันนี้ไม่เข้าใจคับ
Make additions at start end of each compounding period อันนี้ไม่เข้าใจคับ
รบกวนช่วยแนะนำทีคับ
พอดีผมได้ลองเข้าไปเว็บที่แนะนำมานะคับ แต่ยังงง กับคำศัพท์คับ
http://www.moneychimp.com/calculator/co ... ulator.htm
ช่วยแนะนำทีคับ
Current Principal: ใช่เงินต้นหรือป่าวคับ
Annual Addition: ใช่เงินทบต้นที่ใส่เข้าไปหรือป่าวคับ
Years to grow:จำนวนปีทีทำการลงทุน
Interest Rate:อัตราดอกเบี้ย
Compound interest time(s) annually อันนี้ไม่เข้าใจคับ
Make additions at start end of each compounding period อันนี้ไม่เข้าใจคับ
รบกวนช่วยแนะนำทีคับ
-
- Verified User
- โพสต์: 123
- ผู้ติดตาม: 0
+ใครคำนวณเป็นบ้างครับ+
โพสต์ที่ 14
นี่คงกะว่าตอนเกษียณ จะมีเงิน 150 ล้านบาท
-
- Verified User
- โพสต์: 272
- ผู้ติดตาม: 0
+ใครคำนวณเป็นบ้างครับ+
โพสต์ที่ 17
new วอเรน บัฟเฟตต์ :lol:
-
- Verified User
- โพสต์: 272
- ผู้ติดตาม: 0
+ใครคำนวณเป็นบ้างครับ+
โพสต์ที่ 21
[quote="beammy"][quote="nathapon_m"]new วอเรน บัฟเฟตต์
-
- Verified User
- โพสต์: 272
- ผู้ติดตาม: 0
+ใครคำนวณเป็นบ้างครับ+
โพสต์ที่ 23
[quote="beammy"][quote="nathapon_m"][quote="beammy"][quote="nathapon_m"]new วอเรน บัฟเฟตต์
-
- Verified User
- โพสต์: 3345
- ผู้ติดตาม: 0
+ใครคำนวณเป็นบ้างครับ+
โพสต์ที่ 24
ผมลงทุนกับบริษัทที่มี Growth มากกว่า P/Enathapon_m เขียน:ได้ผลอย่างไรบอกด้วยนะครับ เพราะตอนนี้ PE ต่ำๆแบบที่จอห์น เนฟชอบมีเพียบ
2 เท่าเป็นอย่างน้อย ครับ ตรงตามที่เนฟบอกเปี๊ยบ
ยกตัวอย่าง
Growth แน่ๆ 7-8%
P/E ขณะที่ซื้ออยู่ที่ 3 เท่า โดยประมาณ
ปันผลอีกร่วมสิบปูเซ็ง
- MO101
- Verified User
- โพสต์: 3226
- ผู้ติดตาม: 0
+ใครคำนวณเป็นบ้างครับ+
โพสต์ที่ 26
บริษัทอะไรครับ จะได้ตามไปดูด้วยคน (ไม่สะดวกก็หลังไมค์)ผมลงทุนกับบริษัทที่มี Growth มากกว่า P/E
2 เท่าเป็นอย่างน้อย ครับ ตรงตามที่เนฟบอกเปี๊ยบ
ยกตัวอย่าง
Growth แน่ๆ 7-8%
P/E ขณะที่ซื้ออยู่ที่ 3 เท่า โดยประมาณ