|0 คอมเมนต์
Stock Symbol
Volume Avg. Price Change Mkt. Price Amount Mkt. Value Unrealized P/L Percent Unrealized P/L
BIGC 60,500 23.70 Change 40.25 1,433,850.00 2,435,125.00 1,001,275.00 69.83
IRC 125,000 8.00 Change 7.45 1,000,000.00 931,250.00 -68,750.00 -6.88
MINOR 115,000 3.98 Change 8.50 457,700.00 977,500.00 519,800.00 113.57
RPC 200,000 7.35 Change 7.15 1,470,000.00 1,430,000.00 -40,000.00 -2.72
STANLY 5,000 119.00 Change 148.00 595,000.00 740,000.00 145,000.00 24.37
TCB 80,000 15.40 Change 19.60 1,232,000.00 1,568,000.00 336,000.00 27.27
TICON 350,000 8.45 Change 19.00 2,957,500.00 6,650,000.00 3,692,500.00 124.85
TMD 15,000 56.50 Change 50.00 847,500.00 750,000.00 -97,500.00 -11.50
Total 9,993,550.00 15,481,875.00 5,488,325.00 54.92
เป็นคนเลว ในสายตาคนอื่น ดีกว่าโกหกตัวเอง ให้เทิดทูนบูชา ติดกับมายาคติ ที่กะลาครอบ