จันทร์ ส.ค. 08, 2005 7:30 am | 0 คอมเมนต์
รายชื่อ ณ วันที่ 16/2/47
1 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 81,697,000 36.31
2 นาย พายัพ ชินวัตร 10,000,000 4.44
3 นาย สุชาติ พานิชภักดี 5,652,500 2.51
4 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล 5,600,000 2.49
5 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล 4,575,200 2.03
6 ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 4,000,000 1.78
7 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 4,000,000 1.78
8 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 4,000,000 1.78
9 NORBAX INC.,55 3,955,600 1.76
10 นาง ฉันทิดา กรินพงศ์ 3,338,000 1.48
11 นาย ประเสริฐ มหาวนิช 2,920,000 1.30
12 บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด 2,880,000 1.28
13 นาย วรวิทย์ คีรีกุลพันธ์ 2,870,000 1.28
14 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) 2,810,000 1.25
15 นาย พายัพ ชินวัตร 2,654,900 1.18
16 CHASE MANHATTAN (SINGAPORE) NOMINEES PTE 2,261,900 1.01
17 นาย สุทธิศักดิ์ โสห์สวัสดิ์ 2,100,000 0.93
18 นาย นราธร วงศ์วิเศษ 2,000,000 0.89
19 นาย พิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1,935,000 0.86
20 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 1,911,400 0.85
21 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,909,600 0.85
22 นาง เสาวนีย์ จิตรยรรยง 1,840,000 0.82
23 นาย เฉลิมชัย เอกฤทธิพล 1,830,400 0.81
24 น.ส. วัลยา ถิรกนกวิไล 1,812,000 0.81
25 นาย เธียรชัย ศรีวิจิตร 1,600,000 0.71
26 นาย นิธิ พุฒิพงศ์ทรัพย์ 1,500,000 0.67
27 นาย จักรพันธ์ เศรษฐสมบูรณ์ 1,300,000 0.58
28 นาย ปิยวิทย์ วิภูศิริ 1,136,000 0.50
รายชื่อล่าสุด 7/3/48
1 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 91,239,746 33.72
2 นาง สุนิตา พัฒนะ 12,300,000 4.55
3 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล 10,175,200 3.76
4 NORBAX INC.,55 8,125,800 3.00
5 น.ส. กุลพร แสงสว่าง 8,000,000 2.96
6 นาย สุชาติ พานิชภักดี 6,690,349 2.47
7 CHASE MANHATTAN (SINGAPORE) NOMINEES PTE 4,443,700 1.64
8 นาง อรทัย ทองมีอาคม 4,405,005 1.63
9 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 4,206,687 1.55
10 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 4,206,687 1.55
11 นาย ประเสริฐ มหาวนิช 3,820,000 1.41
12 นาย เฉลิมชัย เอกฤทธิพล 3,540,220 1.31
13 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) 3,047,965 1.13
14 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 2,969,124 1.10
15 นาย เธียรชัย ศรีวิจิตร 2,737,290 1.01
16 บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด 2,628,244 0.97
17 น.ส. วัลยา ถิรกนกวิไล 2,238,923 0.83
18 นาย พิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1,980,000 0.73
19 นาง เสาวนีย์ จิตรยรรยง 1,954,967 0.72
20 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,946,100 0.72
21 นาย ทวี บุญชัยวัฒนา 1,600,000 0.59
22 นาง สุภา ยิ่งกิจภิญโญ 1,582,000 0.58
23 นาย ไพโรจน์ กอบรัตนสุข 1,572,100 0.58
24 นาย วรวิทย์ คีรีกุลพันธ์ 1,570,000 0.58
25 นาย เกรียงไกร วิพัฒนานันทกุล 1,498,488 0.55
26 ท.ญ. สุปราณี โรจนศักดิ์โสธร 1,397,735 0.52
ท. ทหาร อดทน แต่ตอนนี้ กลายเป็น ทหารไม่อดทน ขายไปก่อนแล้วซิท่า.... ขายทำกำไรหรือขาดทุน ไม่ทราบได้ครับ
:roll:
หุ้นจะขึ้นหรือลง อยู่ที่ผลประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถของผู้บริหารกับ ธรรมาภิบาล.........ใหญ่ในเล็กย่อม ดีกว่าเล็กในใหญ่