การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
CK
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 9795
ผู้ติดตาม: 0
พฤหัสฯ. ก.พ. 26, 2004 9:07 am | 0 คอมเมนต์
ตอนนี้เราได้เพิ่มการใช้ font พิเศษ เพื่อให้การแสดงผลเป็นตารางทำได้สะดวกขึ้นดังตัวอย่างนี้ครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME 18/9/04 25/2/04 +/-(%) (%)วันนี้ EPS P/E P/BV D/P% วันXD ปันผล
ADVANC 57.00 86.00 50.88 -1.71 6.32 13.61 4.57 2.44 31-Mar-04 2.1
AH 130.00 166.00 27.69 3.11 6 27.67 9.28 0.78 30-Mar-04 1.3
AMARIN 13.60 13.70 0.74 -0.72 1.31 10.46 0.73 4.74 31-Mar-04 0.65
BJC 80.00 72.50 -9.38 1.4 7.55 9.6 1.62 5.24 8-Mar-04 2.6
CCET 36.25 36.75 1.38 2.08 4.9 7.5 1.73 8.16 10-Mar-04 1.5
CP7-11 56.00 65.50 16.96 -1.5 3.28 19.97 5.15 2.67 2-Apr-04 1.75
CPF 5.05 3.94 -21.98 -2.48 0.42 9.38 0.75 8.63 29-Mar-04 0.04
DCC 16.40 22.40 36.59 0 1.23 18.21 5.99 2.9 6-Apr-04 0.19
วิธีการทำก็ให้ใช้ Excel แล้ว save เป็น Formatted text (space delimited) (*.prn) ครับ เมื่อเปิดไฟล์ที่เป็นนามสกุล PRN ด้วย Notepad จะได้ตารางที่สามารถนำมาโพสต์ได้ โดยให้ใส่ code ไว้ก่อนและหลังตารางดังนี้
โค้ด: เลือกทั้งหมด
[code]
ตารางที่ก๊อปปี้จากไฟล์สกุล PRN ที่ save จาก Excel
[/code]
ส่วนเรื่องภาษาไทย เฉพาะคนที่ติดตั้ง font พิเศษคือ Courier MonoThai จึงจะเห็นภาษาไทยครับ สามารถอ่านวิธีการติดตั้งและ download font ได้ที่นี่ครับ
http://software.thai.net/tis-620/courierthai.html
แก้ไขล่าสุดโดย
CK เมื่อ อาทิตย์ ก.พ. 29, 2004 8:42 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1
พฤหัสฯ. ก.พ. 26, 2004 2:04 pm | 0 คอมเมนต์
ทดลองดู สิ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME ราคา18/9/03 LAST27/2/04 +/-(%) (%)วันนี้ EPS P/E P/BV D/P% วันXD ปันผล
ADVANC 57.00 86.50 51.75 1.17 6.32 13.69 4.60 2.43 31-Mar-04 2.10
AH 130.00 169.00 30.00 0.00 6.00 28.17 9.45 0.77 30-Mar-04 1.30
ALUCON 150.00 135.00 -10.00 0.00 12.61 10.71 2.24 3.70 29-Mar-04 5.00
AMARIN 13.60 14.30 5.15 2.88 1.31 10.92 0.76 4.55 31-Mar-04 0.65
BAT-3K 78.50 59.50 -24.20 0.00 5.96 9.98 1.01 3.78 02-Apr-04 2.25
BECL 20.50 25.25 23.17 3.06 1.60 15.78 1.39 5.94 15-Mar-04 1.50
BJC 80.00 74.00 -7.50 0.00 7.55 9.80 1.65 5.14 08-Mar-04 2.60
CCET 36.25 36.25 0.00 -0.68 4.90 7.40 1.71 8.28 10-Mar-04 1.50
CI 17.50 11.00 -37.14 0.92 0.17 63.58 1.01 1.82 06-May-04 0.20
CP7-11 56.00 67.50 20.54 4.65 3.28 20.58 5.30 2.59 02-Apr-04 1.75
CPF 5.05 4.06 -19.60 2.01 0.42 9.67 0.77 8.37 29-Mar-04 0.04
CPI 5.40 5.45 0.93 1.87 0.74 7.36 1.20 8.26 10-Mar-04 0.45
CPN 47.50 49.75 4.74 1.53 3.04 16.37 2.72 2.21 03-May-04 1.10
DCC 16.40 22.70 38.41 -0.44 1.23 18.46 6.07 2.86 06-Apr-04 0.19
DELTA 27.75 28.00 0.90 -0.88 1.60 17.50 2.53 2.86 03-Mar-04 0.80
DTC 41.50 40.75 -1.81 0.62 3.04 13.40 1.09 6.13 07-Apr-04 1.50
DVS 167.00 170.00 1.80 1.80 13.98 12.16 1.27 5.29 08-Mar-04 9.00
EIC 10.00 15.50 55.00 1.31 1.10 14.09 2.37 2.06 14-Apr-04 0.32
FANCY 10.80 7.50 -30.56 0.67 0.57 13.09 2.33 6.80 09-Mar-04 0.14
INET 7.10 9.40 32.39 4.44 0.38 24.74 3.74 3.40 31-May-04 0.17
INSURE 18.00 18.90 5.00 0.00 2.34 8.08 0.62 7.41 02-Apr-04 1.40
KKC 106.00 148.00 39.62 -3.27 14.84 9.97 6.03 0.68 13-May-04 1.00
KTC 51.50 29.00 -43.69 3.57 3.02 9.60 1.64 2.41 15-Mar-04 0.70
KWC 35.00 47.00 34.29 0.00 1.98 23.74 1.03 3.19 02-Apr-04 1.50
KWH 4.98 3.76 -24.50 2.73 0.17 22.12 2.25 3.19 05-Apr-04 0.12
LPN 41.00 45.25 10.37 1.69 4.97 9.10 3.16 5.52 12-Mar-04 2.50
LST 30.75 27.25 -11.38 3.81 2.92 9.33 1.89 7.34 24-Mar-04 1.00
MAJOR 14.80 14.90 0.68 2.05 0.72 20.72 4.75 4.03 30-Mar-04 0.60
MAKRO 34.00 42.75 25.74 -2.29 3.93 10.88 1.17 5.85 02-Apr-04 1.25
MFC 125.00 145.00 16.00 0.00 12.30 11.79 1.38 6.90 30-Mar-04 10.00
MSC 2.37 3.30 39.24 0.00 0.25 13.35 1.41 3.03 11-Mar-04 0.10
NKI 46.00 54.00 17.39 1.89 5.30 10.19 0.96 5.56 05-Apr-04 3.00
NMG 13.30 17.10 28.57 2.40 0.95 18.00 1.36 3.22 29-Apr-04 0.30
NPC 71.00 123.00 73.24 2.50 7.47 16.47 2.05 4.07 16-Mar-04 5.00
PG 11.00 11.00 0.00 -4.35 1.10 10.00 2.23 4.55 02-Apr-04 0.50
PICNI 13.00 16.10 23.85 5.92 3.29 4.89 11.80 1.24 31-Mar-04 0.20
PLE 14.30 16.10 12.59 3.87 0.59 27.29 4.41 2.17 02-Mar-04 0.35
POST 40.00 48.00 20.00 0.00 2.07 23.19 2.90 4.17 03-May-04 1.40
PPPC 110.00 103.00 -6.36 -0.96 9.59 10.74 1.79 7.77 24-Mar-04 4.00
PRANDA 7.10 7.50 5.63 2.74 1.43 5.24 1.03 7.33 10-Mar-04 0.55
PTTEP 159.00 252.00 58.49 0.00 18.44 13.67 3.76 2.68 07-May-04 6.75
QH 8.50 7.35 -13.53 3.52 1.07 6.87 1.69 6.12 06-Apr-04 0.45
RATCH 28.75 40.00 39.13 2.56 3.74 10.70 2.47 4.38 18-Mar-04 1.00
RGR 14.80 15.40 4.05 0.00 1.30 11.85 2.18 3.25 07-May-04 0.50
ROH 29.75 28.25 -5.04 0.00 0.47 60.62 2.38 3.04 31-Mar-04 0.86
SAFE 22.70 23.10 1.76 13.24 2.55 9.07 0.62 6.93 02-Apr-04 1.60
SAMCO 3.45 3.86 11.88 3.76 0.34 11.35 1.17 3.89 16-Mar-04 0.15
SATTEL 21.20 32.00 50.94 4.07 2.47 12.96 1.77 1.56 30-Mar-04 0.50
SCC 171.00 240.00 40.35 0.84 16.63 14.43 3.37 2.50 05-Apr-04 3.50
SCCC 204.00 256.00 25.49 0.79 13.15 19.47 3.67 3.52 23-Mar-04 5.00
SCG 3.20 4.72 47.50 0.85 0.41 11.51 3.12 3.81 04-Mar-04 0.18
SE-ED 7.60 6.50 -14.47 -0.76 0.73 8.90 2.99 7.69 06-May-04 0.20
SFP 89.00 89.00 0.00 4.71 6.43 13.85 0.93 5.06 31-Mar-04 4.50
SHANG 30.50 27.25 -10.66 0.00 1.80 15.14 0.85 3.67 29-Mar-04 1.00
SINGER 89.50 73.00 -18.44 4.29 8.89 8.21 0.89 4.66 30-Mar-04 3.40
SINGHA 21.00 28.75 36.90 0.88 2.45 11.73 3.81 3.83 12-Mar-04 1.10
SPL 40.25 39.50 -1.86 6.04 3.92 10.08 1.61 6.33 31-Mar-04 2.50
SSEC 31.00 26.50 -14.52 4.95 1.77 14.97 2.83 3.21 15-Apr-04 1.00
SUSCO 1.44 1.13 -21.53 6.60 0.10 11.30 1.04 4.42 03-May-04 0.05
TAF 105.00 90.00 -14.29 0.00 10.61 8.48 3.31 11.11 30-Mar-04 5.00
TBSP 74.00 90.00 21.62 0.00 6.65 13.53 1.90 5.00 30-Mar-04 4.50
TCB 17.10 22.30 30.41 1.83 1.80 12.39 1.64 2.69 06-Apr-04 0.60
TGCI 7.45 7.75 4.03 1.31 0.44 17.61 2.20 5.16 08-Mar-04 0.20
THANI 2.60 1.53 -41.15 2.68 0.11 13.91 0.12 3.92 06-Apr-04 0.06
THIP 24.00 21.40 -10.83 0.00 1.72 12.44 0.39 3.50 05-Apr-04 0.75
THRE 4.40 4.42 0.45 1.38 0.37 11.98 2.14 6.79 15-Mar-04 0.15
TIC 29.00 59.00 103.45 0.00 5.29 11.15 1.22 6.27 26-Mar-04 3.70
TICON 6.45 9.00 39.53 2.27 0.52 17.31 3.19 2.22 09-Mar-04 0.20
TIPCO 5.75 6.20 7.83 0.81 0.77 8.09 3.27 1.61 06-Apr-04 0.10
TKS 8.25 6.80 -17.58 0.00 0.29 23.45 2.75 2.94 02-Apr-04 0.20
T-LUXE 17.00 17.30 1.76 0.58 1.92 9.01 0.82 7.51 11-Apr-04 0.55
TPA 53.50 67.00 25.23 3.08 5.47 12.25 1.53 6.34 04-May-04 4.25
TPCORP 24.00 21.70 -9.58 -0.91 3.31 6.56 1.84 3.69 02-Apr-04 0.80
TRS 25.00 19.00 -24.00 0.00 1.20 15.83 0.70 3.95 07-Apr-04 0.75
TWFP 89.00 121.00 35.96 0.83 9.06 13.36 1.76 7.44 06-Apr-04 9.00
UFM 31.25 27.00 -13.60 0.00 6.11 4.42 1.46 1.85 03-May-04 0.50
UST 16.20 23.90 47.53 -0.42 2.08 11.49 1.17 7.53 17-Mar-04 1.80
VNG 11.30 13.70 21.24 3.79 0.89 15.39 4.90 3.65 26-Mar-04 0.30
ZMICO 7.30 11.80 61.64 6.31 1.05 11.24 4.60 2.71 24-Mar-04 0.32
บุคคลทั่วไป
ผู้ติดตาม: 0
เสาร์ ก.พ. 28, 2004 9:27 am | 0 คอมเมนต์
ต้อง download font ก่อนนะครับ ไม่งั้นมันจะโย้เย้ไปมา
อันนี้ฝากถึง เวป admin ด้วยนะครับ
คือผมเห็นใน stylesheet มีการตั้ง font ของ ส่วน code ไว้เป็น
โค้ด: เลือกทั้งหมด
/* Quote & Code blocks */
.code {
font-family: Courier MonoThai,Courier Mono Thai; font-size: 14px; color: #006600;
background-color: #FAFAFA; border: #D1D7DC; border-style: solid;
border-left-width: 1px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px
}
น่าจะเพิ่ม courier new เข้าไปด้วยอะครับ เพราะเป็น fixed font ที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว
โค้ด: เลือกทั้งหมด
/* Quote & Code blocks */
.code {
font-family: Courier MonoThai,Courier Mono Thai,Courier New; font-size: 14px; color: #006600;
background-color: #FAFAFA; border: #D1D7DC; border-style: solid;
border-left-width: 1px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px
}
จะได้ไม่ต้อง download font ก็จะเห็นได้เหมือนกัน
...[/code]
CK
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 9795
ผู้ติดตาม: 0
อาทิตย์ ก.พ. 29, 2004 8:49 pm | 0 คอมเมนต์
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
แต่เหตุผลที่เราไม่ได้ใส่ Courier New ไปใน font-family: เพราะจะทำให้อ่านภาษาไทยไม่ได้ครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลง font Courier MonoThai
ที่ผ่านมามีสมาชิกหลายท่านใช้ code ครับ ถ้าใส่ Courier New หรือ Courier ไปแล้ว เดี๋ยวคนที่ไม่มี Courier MonoThai จะไม่เห็นภาษาไทยครับ เห็นแต่ตัวยึกยือ
ก็เลยประนีประนอม โดยถ้าไม่มี font Windows จะเลือกฟอนต์มาตรฐานมาแสดงแทน (ซึ่งจะมีภาษาไทยตาม encoding tis-620)
จริงๆแล้วที่เลือกใช้ font Tahoma ก็เสี่ยงอยู่พอควรครับ เพราะคนที่ใช้ Windows เก่าๆ (เช่น 95) จะอ่านไม่ได้ครับ แต่เราก็ได้ใส่ font "MS Sans Serif" ไปด้วย ซึ่งถ้าคนใช้ Windows 95 ไม่มีฟอนต์ Tahoma อย่างน้อยก็ยังอ่านได้ครับ (อาจจะตัวเล็กหน่อย)